


図内の記号
記号 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
S1 | mm | 角ドライブの差し込み角 |
S | mm | 対応する六角ボルト・六角ナットの二面幅 |
L | mm | ソケットの全長 |
D1 | mm | 六角ボルト・六角ナット側のソケットの外径 |
D2 | mm | 角ドライブ側のソケットの外径 |
表の説明
項目 | 説明 |
---|---|
列二面幅S | 対応する六角ボルト・六角ナットの二面幅 |
列呼び | 対応する六角ボルト・六角ナットの呼び |
列S1=* | ソケットの外径 D1 x D2 |
二面幅S | 旧六角 | 現六角 | 新六角 | ウイット | 旧小形 | 現小形 | S1=6.35 | S1=9.5 | S1=12.7 | S1=19 | S1=25.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | M1.6 | 6.5 x 12.5 | _ | _ | _ | _ | |||||
4 | M2 | M2 | M2 | 7.0 x 13.0 | _ | _ | _ | _ | |||
4.5 | M2.3 | M2.2 M2.3 | 7.5 x 13.0 | _ | _ | _ | _ | ||||
5 | M2.6 | M2.5 M2.6 | M2.5 | 8.5 x 13.0 | 8.3 x 17.3 | _ | _ | _ | |||
5.5 | M3 | M3 | M3 | 9.0 x 13.0 | 9.0 x 17.3 | _ | _ | _ | |||
6 | M3.5 | M3.5 | M3.5 | 10.0 x 13.0 | 10.0 x 17.3 | 10.3 x 21.0 | _ | _ | |||
7 | M4 | M4 | M4 | 11.0 x 13.0 | 11.0 x 20.0 | 11.5 x 21.0 | _ | _ | |||
8 | M4.5 M5 | M4.5 M5 | M5 | 12.2 x 13.0 | 12.2 x 20.0 | 13.2 x 22.0 | _ | _ | |||
10 | M6 | M6 | M6 | 14.7 x 14.7 | 14.7 x 20.0 | 15.5 x 24.0 | _ | _ | |||
11 | M7 | 16.0 x 16.0 | 16.0 x 20.0 | 16.7 x 24.0 | _ | _ | |||||
12 | M8 | M8 | 17.2 x 17.2 | 17.2 x 20.0 | 18.0 x 24.0 | _ | _ | ||||
13 | M8 | M8 | 18.5 x 18.5 | 18.5 x 20.0 | 19.2 x 24.0 | _ | _ | ||||
14 | M8 | M10 | M10 | 20.0 x 19.7 | 20.0 x 24.0 | 20.5 x 24.0 | 22.1 x 34.0 | _ | |||
16 | M10 | _ | 22.2 x 24.0 | 23.0 x 25.5 | 24.6 x 34.0 | _ | |||||
17 | M10 | M10 | W3/8 | M12 | M12 | _ | 24.0 x 24.0 | 24.2 x 25.5 | 26.0 x 34.0 | _ | |
18 | M12 | _ | 25.0 x 24.7 | 25.5 x 25.5 | 27.0 x 34.0 | _ | |||||
19 | M12 | W7/16 | M14 | _ | 26.0 x 26.0 | 26.7 x 26.7 | 28.5 x 34.0 | _ | |||
21 | M12 | M14 | W1/2 | M14 | _ | 28.5 x 28.5 | 29.2 x 29.2 | 32.1 x 40.0 | _ | ||
22 | M14 | M16 | _ | 30.0 x 29.7 | 30.5 x 30.5 | 33.3 x 40.0 | _ | ||||
23 | M14 | M16 | _ | 31.0 x 27.5 | 32.0 x 29.0 | 33.5 x 34.0 | _ | ||||
24 | M16 | M16 | M18 | _ | 32.5 x 28.5 | 33.0 x 33.0 | 35.8 x 40.0 | 36.5 x 44.0 | |||
26 | M16 | W5/8 | M18 | _ | 34.5 x 30.5 | 35.0 x 32.0 | 37.0 x 38.0 | _ | |||
27 | M18 | M18 | M20 | _ | _ | 36.7 x 36.7 | 39.6 x 40.0 | 40.5 x 46.0 | |||
29 | M18 | M20 | _ | _ | 39.0 x 35.5 | 41.0 x 38.0 | 43.0 x 44.0 | ||||
30 | M20 | M20 | M22 | _ | _ | 40.5 x 40.5 | 43.3 x 43.3 | 44.0 x 48.0 | |||
32 | M20 | M22 | W3/4 | M22 | M24 | _ | _ | 43.0 x 43.0 | 45.8 x 45.8 | 50.0 x 50.0 | |
34 | M22 | _ | _ | 45.2 x 41.0 | 48.3 x 48.3 | 49.0 x 46.0 | |||||
35 | M22 | W7/8 | M24 | _ | _ | 46.2 x 41.5 | 48.5 x 42.0 | 52.0 x 51.0 | |||
36 | M24 | M24 | M27 | _ | _ | 48.0 x 42.5 | 50.8 x 50.8 | 54.0 x 52.0 | |||
38 | M24 | _ | _ | 49.2 x 43.0 | 52.5 x 45.0 | 55.0 x 52.0 | |||||
41 | M27 | M27 | M27 | W1 | M30 | _ | _ | 53.1 x 45.0 | 57.1 x 57.1 | 60.0 x 53.0 | |
46 | M30 | M30 | M30 | W1-1/8 | M33 | _ | _ | 59.1 x 48.0 | 63.3 x 63.3 | 66.4 x 57.0 | |
50 | M33 | M33 | M33 | W1-1/4 | M36 | _ | _ | _ | 68.3 x 68.3 | 72.0 x 57.0 | |
54 | M36 | W1-3/8 | _ | _ | _ | 74.0 x 55.0 | 78.0 x 58.0 | ||||
55 | M36 | M36 | M39 | _ | _ | _ | 76.0 x 74.6 | 80.0 x 58.0 | |||
58 | M39 | W1-1/2 | _ | _ | _ | 80.0 x 53.0 | 83.0 x 58.0 | ||||
60 | M39 | M39 | _ | _ | _ | 81.0 x 58.0 | 85.0 x 61.0 | ||||
63 | M42 | W1-5/8 | _ | _ | _ | 85.0 x 58.0 | 89.0 x 60.0 | ||||
65 | M42 | M42 | _ | _ | _ | 88.0 x 63.0 | 91.0 x 63.0 | ||||
67 | M45 | W1-3/4 | _ | _ | _ | _ | 94.0 x 63.0 | ||||
70 | M45 | M45 | _ | _ | _ | 92.0 x 68.0 | 97.0 x 68.0 | ||||
71 | M48 | W1-7/8 | _ | _ | _ | _ | 98.0 x 68.0 | ||||
75 | M48 | M48 | _ | _ | _ | 98.5 x 73.0 | 104.0 x 73.0 | ||||
77 | M52 | W2 | _ | _ | _ | _ | 107.0 x 65.0 | ||||
80 | M52 | M52 | _ | _ | _ | 104.5 x 78.0 | 110.0 x 75.0 | ||||
85 | M56 | M56 | M56 | W2-1/4 | _ | _ | _ | 111.0 x 78.0 | 117.0 x 80.0 | ||
90 | M60 | M60 | M60 | _ | _ | _ | _ | 120.0 x 80.0 | |||
95 | M64 | M64 | M64 | W2-1/2 | _ | _ | _ | _ | 126.0 x 85.0 | ||
100 | M68 | M68 | _ | _ | _ | _ | 132.0 x 85.0 | ||||
二面幅S | S 旧六角 | S 現六角 | S 新六角 | S ウイット | S 旧小形 | S 現小形 | S1=6.35 | S1=9.5 | S1=12.7 | S1=19 | S1=25.4 |
手動式用六角ソケットのボルト・ナット側の外径とハンドル側の外径について、国内主要工具メーカー各社の流通品と国内規格から、六角ナット・六角ボルトに使用されている二面幅を差し込み角別にまとめました。二面幅寸法S(mm)とこれに対応する代表的なボルトナットの呼びを併記して行に、角ドライブの差し込み角寸法S1(mm)を列としました。
ざぐり穴や角部、奥まった場所に六角ボルトや六角ナットによる締結部を設ける場合、ソケット等工具が入る作業スペースを考慮しないで寸歩を切り詰めてしまうと組み立てができないことがあります。ほとんどの呼び寸法では平座金の外径より六角ソケットの外径の方が大きくなります。動力式(インパクト用)を用いる場合ではさらに大きくする必要があります。