
D x t
外径 x 厚さ mm
呼び | JIS(1963) | ISO(1970) | D比較 | t比較 |
---|---|---|---|---|
M2 | 6.0 x 0.4 | 5.0 x 0.3 | ▼1mm | ▼0.1mm |
M2.2 | _ | 6.5 x 0.5 | * | * |
M2.3 | 7.0 x 0.5 | 6.5 x 0.5 | ▼0.5mm | = |
M2.5 | _ | 6.5 x 0.5 | * | * |
M2.6 | 7.5 x 0.5 | 6.5 x 0.5 | ▼1mm | = |
M3 | 8.0 x 0.5 | 7.0 x 0.5 | ▼1mm | = |
M3.5 | 9.0 x 0.5 | ← | = | = |
M4 | 10.0 x 0.8 | 9.0 x 0.8 | ▼1mm | = |
M4.5 | 12.0 x 0.8 | 10.0 x 0.8 | ▼2mm | = |
M5 | 12.0 x 0.8 | 10.0 x 1.0 | ▼2mm | △0.2mm |
M6 | 13.0 x 1.0 | 12.5 x 1.6 | ▼0.5mm | △0.6mm |
M8 | 18.0 x 1.6 | 17.0 x 1.6 | ▼1mm | = |
M10 | 22.0 x 1.6 | 21.0 x 2.0 | ▼1mm | △0.4mm |
M12 | 26.0 x 2.3 | 24.0 x 2.5 | ▼2mm | △0.2mm |
M14 | 30.0 x 2.6 | 28.0 x 2.5 | ▼2mm | ▼0.1mm |
M16 | 32.0 x 2.6 | 30.0 x 3.0 | ▼2mm | △0.4mm |
M18 | 36.0 x 2.6 | 34.0 x 3.0 | ▼2mm | △0.4mm |
M20 | 40.0 x 3.2 | 37.0 x 3.0 | ▼3mm | ▼0.2mm |
M22 | 44.0 x 3.2 | 39.0 x 3.0 | ▼5mm | ▼0.2mm |
M24 | 48.0 x 4.0 | 44.0 x 4.0 | ▼4mm | = |
M27 | 52.0 x 4.0 | 50.0 x 4.0 | ▼2mm | = |
M30 | 58.0 x 4.5 | 56.0 x 4.0 | ▼2mm | ▼0.5mm |
M33 | 62.0 x 4.5 | 60.0 x 5.0 | ▼2mm | △0.5mm |
M36 | 68.0 x 5.0 | 66.0 x 5.0 | ▼2mm | = |
M39 | 72.0 x 5.0 | 72.0 x 6.0 | = | △1mm |
M40 | 78.0 x 6.0 | 78.0 x 7.0 | = | △1mm |
M41 | 82.0 x 6.0 | 85.0 x 7.0 | △3mm | △1mm |
M42 | 88.0 x 6.0 | 92.0 x 8.0 | △4mm | △2mm |
M43 | 95.0 x 6.0 | 98.0 x 8.0 | △3mm | △2mm |
M44 | _ | 105.0 x 9.0 | * | * |
M45 | _ | 110.0 x 9.0 | * | * |
M46 | _ | 115.0 x 9.0 | * | * |
M47 | _ | 120.0 x 10.0 | * | * |
M48 | _ | 125.0 x 10.0 | * | * |
M49 | _ | 135.0 x 10.0 | * | * |
M50 | _ | 140.0 x 12.0 | * | * |
呼び | JIS(1963) | ISO(1970) | D比較 | t比較 |
上表は国内規格の「みがき丸座金」、通称「大ワッシャー」のうち、入手しやすい1963年版の通称「JIS」と1970年版の通称「ISO」に絞り、「外径 × 肉厚」(D x t)の基準寸法と基準寸法の差をまとめたものです。その規格年に規定されていない呼びは「_」、前版と同じ基準寸法(内径と公差の違いは無視)のときは「←」としています。
「ISO」は「JIS」の外径と肉厚がと同一の呼び(M3.5)は、内径が異なっていてもその呼びは「ISO」の販売がないメーカーもあります。
1978年版は通称「ISO」と呼ばれているものの、正式なISO規格になる前のISO推薦規格(ISO Recommendation)ISO R 887:1968をベースに、完全一致させることなく寄せたものです。つまり通称「ISO」はISO規格と同一ではありません。