
図内の記号
| 記号 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| d | mm | ボルトのねじの呼び径 |
| p | mm | ボルトのねじのピッチ |
| L | mm | ボルトの長さ |
| Xmin | mm | ナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ |
| Xmax | mm | ボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚さ |
表の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 列L | ボルトの長さL |
| 列(L) | *付きのLは非推奨長さ |
| 列M# | ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax |
M3からM16まで
| L | (L) | M3x0.5 | M3.5×0.6 | M4x0.7 | M4.5×0.75 | M5x0.8 | M6x1 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M14x2 | M16x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 7 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | 0.5 | 1.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 9 | * | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 11 | * | 0.5 | 4.2 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | 0.5 | 5.2 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 14 | 1.0 | 7.2 | 0.8 | 6.2 | 0.5 | 4.6 | 0.7 | 3.7 | 0.4 | 2.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16 | 3.0 | 9.2 | 1.0 | 8.2 | 0.4 | 6.6 | 0.7 | 5.7 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 0.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 18 | * | 5.0 | 11.2 | 3.0 | 10.2 | 2.4 | 8.6 | 0.4 | 7.7 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 2.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | 7.0 | 13.2 | 5.0 | 12.2 | 4.4 | 10.6 | 2.4 | 9.7 | 2.0 | 8.4 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22 | * | 9.0 | 15.2 | 7.0 | 14.2 | 6.4 | 12.6 | 4.4 | 11.7 | 4.0 | 10.4 | 0.8 | 6.8 | 0.6 | 3.3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25 | 12.0 | 18.2 | 10.0 | 17.2 | 9.4 | 15.6 | 7.4 | 14.7 | 7.0 | 13.4 | 3.8 | 9.8 | 0.0 | 6.3 | 0.5 | 2.0 | x | x | x | x | x | x | |
| 28 | * | 15.0 | 21.2 | 13.0 | 20.2 | 12.4 | 18.6 | 10.4 | 17.7 | 10.0 | 16.4 | 6.8 | 12.8 | 2.8 | 9.3 | 0.5 | 5.0 | x | x | x | x | x | x |
| 30 | 17.0 | 23.2 | 15.0 | 22.2 | 14.4 | 20.6 | 12.4 | 19.7 | 12.0 | 18.4 | 8.8 | 14.8 | 4.8 | 11.3 | 0.0 | 7.0 | 0.3 | 1.5 | x | x | x | x | |
| 32 | * | 19.0 | 25.2 | 17.0 | 24.2 | 16.4 | 22.6 | 14.4 | 21.7 | 14.0 | 20.4 | 10.8 | 16.8 | 6.8 | 13.3 | 2.0 | 9.0 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | x | x |
| 35 | x | x | x | x | 19.4 | 25.6 | 17.4 | 24.7 | 17.0 | 23.4 | 13.8 | 19.8 | 9.8 | 16.3 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | x | x | |
| 38 | * | x | x | x | x | 22.4 | 28.6 | 20.4 | 27.7 | 20.0 | 26.4 | 16.8 | 22.8 | 12.8 | 19.3 | 8.0 | 15.0 | 3.0 | 9.5 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 |
| 40 | x | x | x | x | 24.4 | 30.6 | 22.4 | 29.7 | 22.0 | 28.4 | 18.8 | 24.8 | 14.8 | 21.3 | 10.0 | 17.0 | 5.0 | 11.5 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | 27.0 | 33.4 | 23.8 | 29.8 | 19.8 | 26.3 | 15.0 | 22.0 | 10.0 | 16.5 | 6.0 | 14.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 32.0 | 38.4 | 28.8 | 34.8 | 24.8 | 31.3 | 20.0 | 27.0 | 15.0 | 21.5 | 11.0 | 19.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33.8 | 39.8 | 29.8 | 36.3 | 25.0 | 32.0 | 20.0 | 26.5 | 16.0 | 24.0 | 11.0 | 19.0 | |
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38.8 | 44.8 | 34.8 | 41.3 | 30.0 | 37.0 | 25.0 | 31.5 | 21.0 | 29.0 | 16.0 | 24.0 | |
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43.8 | 49.8 | 39.8 | 46.3 | 35.0 | 42.0 | 30.0 | 36.5 | 26.0 | 34.0 | 21.0 | 29.0 | |
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 48.8 | 54.8 | 44.8 | 51.3 | 40.0 | 47.0 | 35.0 | 41.5 | 31.0 | 39.0 | 26.0 | 34.0 | |
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 49.8 | 56.3 | 45.0 | 52.0 | 40.0 | 46.5 | 36.0 | 44.0 | 31.0 | 39.0 | |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 54.8 | 61.3 | 50.0 | 57.0 | 45.0 | 51.5 | 41.0 | 49.0 | 36.0 | 44.0 | |
| 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 59.8 | 66.3 | 55.0 | 62.0 | 50.0 | 56.5 | 46.0 | 54.0 | 41.0 | 49.0 | |
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 64.8 | 71.3 | 60.0 | 67.0 | 55.0 | 61.5 | 51.0 | 59.0 | 46.0 | 54.0 | |
| 95 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 69.8 | 76.3 | 65.0 | 72.0 | 60.0 | 66.5 | 56.0 | 64.0 | 51.0 | 59.0 |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 74.8 | 81.3 | 70.0 | 77.0 | 65.0 | 71.5 | 61.0 | 69.0 | 56.0 | 64.0 | |
| 105 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 70.0 | 76.5 | 66.0 | 74.0 | 61.0 | 69.0 |
| 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 75.0 | 81.5 | 71.0 | 79.0 | 66.0 | 74.0 | |
| 115 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80.0 | 86.5 | 76.0 | 84.0 | 71.0 | 79.0 |
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 85.0 | 91.5 | 81.0 | 89.0 | 76.0 | 84.0 | |
| 125 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90.0 | 96.5 | 86.0 | 94.0 | 81.0 | 89.0 |
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 95.0 | 101.5 | 91.0 | 99.0 | 86.0 | 94.0 | |
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 105.0 | 111.5 | 101.0 | 109.0 | 96.0 | 104.0 | |
| L | (L) | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
M18からM39まで
| L | (L) | M18x2.5 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M30x3.5 | M33x3.5 | M36x4 | M39x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 28 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 32 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 38 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 45 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 50 | 2.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 55 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 1.5 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 60 | 12.0 | 19.0 | 8.0 | 17.0 | 4.0 | 13.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 65 | 17.0 | 24.0 | 13.0 | 22.0 | 9.0 | 18.0 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 7.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 70 | 22.0 | 29.0 | 18.0 | 27.0 | 14.0 | 23.0 | 8.0 | 18.0 | 2.0 | 12.0 | 2.5 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | x | x | x | x | |
| 75 | 27.0 | 34.0 | 23.0 | 32.0 | 19.0 | 28.0 | 13.0 | 23.0 | 7.0 | 17.0 | 1.0 | 12.0 | 0.5 | 6.0 | x | x | x | x | |
| 80 | 32.0 | 39.0 | 28.0 | 37.0 | 24.0 | 33.0 | 18.0 | 28.0 | 12.0 | 22.0 | 6.0 | 17.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | x | x | |
| 85 | 37.0 | 44.0 | 33.0 | 42.0 | 29.0 | 38.0 | 23.0 | 33.0 | 17.0 | 27.0 | 11.0 | 22.0 | 3.0 | 16.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 90 | 42.0 | 49.0 | 38.0 | 47.0 | 34.0 | 43.0 | 28.0 | 38.0 | 22.0 | 32.0 | 16.0 | 27.0 | 8.0 | 21.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 95 | * | 47.0 | 54.0 | 43.0 | 52.0 | 39.0 | 48.0 | 33.0 | 43.0 | 27.0 | 37.0 | 21.0 | 32.0 | 13.0 | 26.0 | 7.0 | 19.0 | 0.0 | 13.0 |
| 100 | 52.0 | 59.0 | 48.0 | 57.0 | 44.0 | 53.0 | 38.0 | 48.0 | 32.0 | 42.0 | 26.0 | 37.0 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 24.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 105 | * | 57.0 | 64.0 | 53.0 | 62.0 | 49.0 | 58.0 | 43.0 | 53.0 | 37.0 | 47.0 | 31.0 | 42.0 | 23.0 | 36.0 | 17.0 | 29.0 | 9.0 | 23.0 |
| 110 | 62.0 | 69.0 | 58.0 | 67.0 | 54.0 | 63.0 | 48.0 | 58.0 | 42.0 | 52.0 | 36.0 | 47.0 | 28.0 | 41.0 | 22.0 | 34.0 | 14.0 | 28.0 | |
| 115 | * | 67.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 59.0 | 68.0 | 53.0 | 63.0 | 47.0 | 57.0 | 41.0 | 52.0 | 33.0 | 46.0 | 27.0 | 39.0 | 19.0 | 33.0 |
| 120 | 72.0 | 79.0 | 68.0 | 77.0 | 64.0 | 73.0 | 58.0 | 68.0 | 52.0 | 62.0 | 46.0 | 57.0 | 38.0 | 51.0 | 32.0 | 44.0 | 24.0 | 38.0 | |
| 125 | * | 77.0 | 84.0 | 73.0 | 82.0 | 69.0 | 78.0 | 63.0 | 73.0 | 57.0 | 67.0 | 51.0 | 62.0 | 43.0 | 56.0 | 37.0 | 49.0 | 29.0 | 43.0 |
| 130 | 82.0 | 89.0 | 78.0 | 87.0 | 74.0 | 83.0 | 68.0 | 78.0 | 62.0 | 72.0 | 56.0 | 67.0 | 48.0 | 61.0 | 42.0 | 54.0 | 34.0 | 48.0 | |
| 140 | 92.0 | 99.0 | 88.0 | 97.0 | 84.0 | 93.0 | 78.0 | 88.0 | 72.0 | 82.0 | 66.0 | 77.0 | 58.0 | 71.0 | 52.0 | 64.0 | 44.0 | 58.0 | |
| 150 | 102.0 | 109.0 | 98.0 | 107.0 | 94.0 | 103.0 | 88.0 | 98.0 | 82.0 | 92.0 | 76.0 | 87.0 | 68.0 | 81.0 | 62.0 | 74.0 | 54.0 | 68.0 | |
| 160 | 112.0 | 119.0 | 108.0 | 117.0 | 104.0 | 113.0 | 98.0 | 108.0 | 92.0 | 102.0 | 86.0 | 97.0 | 78.0 | 91.0 | 72.0 | 84.0 | 64.0 | 78.0 | |
| 170 | 122.0 | 129.0 | 118.0 | 127.0 | 114.0 | 123.0 | 108.0 | 118.0 | 102.0 | 112.0 | 96.0 | 107.0 | 88.0 | 101.0 | 82.0 | 94.0 | 74.0 | 88.0 | |
| 180 | 132.0 | 139.0 | 128.0 | 137.0 | 124.0 | 133.0 | 118.0 | 128.0 | 112.0 | 122.0 | 106.0 | 117.0 | 98.0 | 111.0 | 92.0 | 104.0 | 84.0 | 98.0 | |
| 190 | 142.0 | 149.0 | 138.0 | 147.0 | 134.0 | 143.0 | 128.0 | 138.0 | 122.0 | 132.0 | 116.0 | 127.0 | 108.0 | 121.0 | 102.0 | 114.0 | 94.0 | 108.0 | |
| 200 | 152.0 | 159.0 | 148.0 | 157.0 | 144.0 | 153.0 | 138.0 | 148.0 | 132.0 | 142.0 | 126.0 | 137.0 | 118.0 | 131.0 | 112.0 | 124.0 | 104.0 | 118.0 | |
| 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | 152.0 | 162.0 | 146.0 | 157.0 | 138.0 | 151.0 | 132.0 | 144.0 | 124.0 | 138.0 | |
| 240 | x | x | x | x | x | x | x | x | 172.0 | 182.0 | 166.0 | 177.0 | 158.0 | 171.0 | 152.0 | 164.0 | 144.0 | 158.0 | |
| L | (L) | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。
この項では被締結体をボルトの座面とダブルナットを構成する六角ナット(附属書1種、2種)2個の間にみがき丸座金(1970年版、通称ISO大ワッシャー)2枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が外側のナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、内側のナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。
上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。
| ボルトのL長さ mm | 呼びM3-M24 L寸法許容差 ±mm | 呼びM27-M80 L寸法許容差 ±mm |
|---|---|---|
| L <= 50 | 0.5 | 0.8 |
| 30 < L <= 50 | 0.7 | 1.1 |
| 120 < L <= 250 | 0.9 | 1.4 |
| 250 < L | 1.2 | 1.8 |
| 六角ナットの呼びM | 仕上げ程度上 1種・2種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度中 1種・2種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度上 3種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度中 3種 ナット高さ許容差 0/- mm |
|---|---|---|---|---|
| M3 | -0.25 | x | -0.25 | x |
| M3.5 | -0.25 | x | -0.25 | x |
| M4 | -0.30 | x | -0.25 | x |
| M4.5 | -0.30 | x | -0.25 | x |
| M5 | -0.30 | x | -0.30 | x |
| M6 | -0.30 | -0.48 | -0.30 | -0.48 |
| M8 | -0.36 | -0.58 | -0.30 | -0.48 |
| M10 | -0.36 | -0.58 | -0.30 | -0.48 |
| M12 | -0.36 | -0.58 | -0.36 | -0.58 |
| M14 | -0.43 | -0.70 | -0.36 | -0.58 |
| M16 | -0.43 | -0.70 | -0.36 | -0.58 |
| M18 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
| M20 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
| M22 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
| M24 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
| M27 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
| M30 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
| M33 | -0.52 | -0.84 | -0.52 | -0.84 |
| M36 | -0.52 | -0.84 | -0.52 | -0.84 |
| M39 | -0.62 | -1.0 | -0.52 | -0.84 |