ボルト長さテーブル 2PW/J+N

図内の記号

記号単位説明
dmmボルトのねじの呼び径
pmmボルトのねじのピッチ
Lmmボルトの長さ
Xminmmナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ
Xmaxmmボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚さ

表の説明

項目説明
列Lボルトの長さL
列(L)*付きのLは非推奨長さ
列M#ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax

M3からM16まで

L(L)M3x0.5M3.5×0.6M4x0.7M4.5×0.75M5x0.8M6x1M8x1.25M10x1.5M12x1.75M14x2M16x2
5 0.5 | 0.6 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
6 0.5 | 1.6 0.8 | 1.0 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
7* 0.5 | 2.6 0.8 | 2.0 0.5 | 0.8 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
8 0.5 | 3.6 0.8 | 3.0 0.5 | 1.8 0.7 | 1.3 0.8 | 0.8 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
9* 0.5 | 4.6 0.8 | 4.0 0.5 | 2.8 0.7 | 2.3 0.8 | 1.8 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
10 0.5 | 5.6 0.8 | 5.0 0.5 | 3.8 0.7 | 3.3 0.8 | 2.8 1.0 | 1.0 x | x x | x x | x x | x x | x
11* 0.5 | 6.6 0.8 | 6.0 0.5 | 4.8 0.7 | 4.3 0.8 | 3.8 1.0 | 2.0 x | x x | x x | x x | x x | x
12 0.5 | 7.6 0.8 | 7.0 0.5 | 5.8 0.7 | 5.3 0.8 | 4.8 1.0 | 3.0 x | x x | x x | x x | x x | x
14 1.0 | 9.6 0.8 | 9.0 0.5 | 7.8 0.7 | 7.3 0.8 | 6.8 1.0 | 5.0 0.6 | 1.8 x | x x | x x | x x | x
16 3.0 | 11.6 1.0 | 11.0 0.4 | 9.8 0.7 | 9.3 0.8 | 8.8 1.0 | 7.0 0.6 | 3.8 1.3 | 1.8 x | x x | x x | x
18* 5.0 | 13.6 3.0 | 13.0 2.4 | 11.8 0.4 | 11.3 0.4 | 10.8 1.0 | 9.0 0.6 | 5.8 1.3 | 3.8 x | x x | x x | x
20 7.0 | 15.6 5.0 | 15.0 4.4 | 13.8 2.4 | 13.3 2.4 | 12.8 1.0 | 11.0 0.6 | 7.8 1.3 | 5.8 0.7 | 1.9 x | x x | x
22* 9.0 | 17.6 7.0 | 17.0 6.4 | 15.8 4.4 | 15.3 4.4 | 14.8 2.0 | 13.0 0.6 | 9.8 1.3 | 7.8 0.6 | 3.9 0.8 | 1.8 x | x
25 12.0 | 20.6 10.0 | 20.0 9.4 | 18.8 7.4 | 18.3 7.4 | 17.8 5.0 | 16.0 0.0 | 12.8 1.3 | 10.8 0.6 | 6.9 0.8 | 4.8 0.8 | 2.8
28* 15.0 | 23.6 13.0 | 23.0 12.4 | 21.8 10.4 | 21.3 10.4 | 20.8 8.0 | 19.0 2.8 | 15.8 1.3 | 13.8 0.6 | 9.9 0.8 | 7.8 0.8 | 5.8
30 17.0 | 25.6 15.0 | 25.0 14.4 | 23.8 12.4 | 23.3 12.4 | 22.8 10.0 | 21.0 4.8 | 17.8 0.8 | 15.8 0.6 | 11.9 0.8 | 9.8 0.8 | 7.8
32* 19.0 | 27.6 17.0 | 27.0 16.4 | 25.8 14.4 | 25.3 14.4 | 24.8 12.0 | 23.0 6.8 | 19.8 2.8 | 17.8 0.6 | 13.9 0.8 | 11.8 0.8 | 9.8
35 x | x x | x 19.4 | 28.8 17.4 | 28.3 17.4 | 27.8 15.0 | 26.0 9.8 | 22.8 5.8 | 20.8 0.4 | 16.9 0.8 | 14.8 0.8 | 12.8
38* x | x x | x 22.4 | 31.8 20.4 | 31.3 20.4 | 30.8 18.0 | 29.0 12.8 | 25.8 8.8 | 23.8 3.4 | 19.9 0.8 | 17.8 0.8 | 15.8
40 x | x x | x 24.4 | 33.8 22.4 | 33.3 22.4 | 32.8 20.0 | 31.0 14.8 | 27.8 10.8 | 25.8 5.4 | 21.9 0.8 | 19.8 0.8 | 17.8
45 x | x x | x x | x x | x 27.4 | 37.8 25.0 | 36.0 19.8 | 32.8 15.8 | 30.8 10.4 | 26.9 5.8 | 24.8 1.8 | 22.8
50 x | x x | x x | x x | x 32.4 | 42.8 30.0 | 41.0 24.8 | 37.8 20.8 | 35.8 15.4 | 31.9 10.8 | 29.8 6.8 | 27.8
55 x | x x | x x | x x | x x | x 35.0 | 46.0 29.8 | 42.8 25.8 | 40.8 20.4 | 36.9 15.8 | 34.8 11.8 | 32.8
60 x | x x | x x | x x | x x | x 40.0 | 51.0 34.8 | 47.8 30.8 | 45.8 25.4 | 41.9 20.8 | 39.8 16.8 | 37.8
65 x | x x | x x | x x | x x | x 45.0 | 56.0 39.8 | 52.8 35.8 | 50.8 30.4 | 46.9 25.8 | 44.8 21.8 | 42.8
70 x | x x | x x | x x | x x | x 50.0 | 61.0 44.8 | 57.8 40.8 | 55.8 35.4 | 51.9 30.8 | 49.8 26.8 | 47.8
75 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 49.8 | 62.8 45.8 | 60.8 40.4 | 56.9 35.8 | 54.8 31.8 | 52.8
80 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 54.8 | 67.8 50.8 | 65.8 45.4 | 61.9 40.8 | 59.8 36.8 | 57.8
85 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 59.8 | 72.8 55.8 | 70.8 50.4 | 66.9 45.8 | 64.8 41.8 | 62.8
90 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 64.8 | 77.8 60.8 | 75.8 55.4 | 71.9 50.8 | 69.8 46.8 | 67.8
95* x | x x | x x | x x | x x | x x | x 69.8 | 82.8 65.8 | 80.8 60.4 | 76.9 55.8 | 74.8 51.8 | 72.8
100 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 74.8 | 87.8 70.8 | 85.8 65.4 | 81.9 60.8 | 79.8 56.8 | 77.8
105* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 70.4 | 86.9 65.8 | 84.8 61.8 | 82.8
110 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 75.4 | 91.9 70.8 | 89.8 66.8 | 87.8
115* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 80.4 | 96.9 75.8 | 94.8 71.8 | 92.8
120 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 85.4 | 101.9 80.8 | 99.8 76.8 | 97.8
125* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 90.4 | 106.9 85.8 | 104.8 81.8 | 102.8
130 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 95.4 | 111.9 90.8 | 109.8 86.8 | 107.8
140 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x105.4 | 121.9100.8 | 119.8 96.8 | 117.8
L(L)M3M3.5M4M4.5M5M6M8M10M12M14M16

M18からM39まで

L(L)M18x2.5M20x2.5M22x2.5M24x3M27x3M30x3.5M33x3.5M36x4M39x4
25 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
28* 2.3 | 2.8 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
30 2.3 | 4.8 1.1 | 2.6 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
32* 2.3 | 6.8 1.1 | 4.6 1.1 | 2.6 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
35 2.3 | 9.8 1.1 | 7.6 1.1 | 5.6 1.0 | 2.0 x | x x | x x | x x | x x | x
38* 2.3 | 12.8 1.1 | 10.6 1.1 | 8.6 1.0 | 5.0 1.0 | 2.0 x | x x | x x | x x | x
40 2.3 | 14.8 1.1 | 12.6 1.1 | 10.6 1.0 | 7.0 1.0 | 4.0 x | x x | x x | x x | x
45 2.3 | 19.8 1.1 | 17.6 1.1 | 15.6 1.0 | 12.0 1.0 | 9.0 1.5 | 5.0 1.5 | 3.0 x | x x | x
50 2.8 | 24.8 1.1 | 22.6 1.1 | 20.6 1.0 | 17.0 1.0 | 14.0 1.5 | 10.0 1.5 | 8.0 2.0 | 3.0 x | x
55 7.8 | 29.8 2.6 | 27.6 1.1 | 25.6 1.0 | 22.0 1.0 | 19.0 1.5 | 15.0 1.5 | 13.0 2.0 | 8.0 2.0 | 6.0
60 12.8 | 34.8 7.6 | 32.6 3.6 | 30.6 1.0 | 27.0 1.0 | 24.0 1.5 | 20.0 1.5 | 18.0 2.0 | 13.0 2.0 | 11.0
65 17.8 | 39.8 12.6 | 37.6 8.6 | 35.6 3.0 | 32.0 1.0 | 29.0 1.5 | 25.0 1.5 | 23.0 2.0 | 18.0 2.0 | 16.0
70 22.8 | 44.8 17.6 | 42.6 13.6 | 40.6 8.0 | 37.0 2.0 | 34.0 1.5 | 30.0 1.5 | 28.0 2.0 | 23.0 2.0 | 21.0
75 27.8 | 49.8 22.6 | 47.6 18.6 | 45.6 13.0 | 42.0 7.0 | 39.0 0.0 | 35.0 1.5 | 33.0 2.0 | 28.0 2.0 | 26.0
80 32.8 | 54.8 27.6 | 52.6 23.6 | 50.6 18.0 | 47.0 12.0 | 44.0 5.0 | 40.0 0.0 | 38.0 2.0 | 33.0 2.0 | 31.0
85 37.8 | 59.8 32.6 | 57.6 28.6 | 55.6 23.0 | 52.0 17.0 | 49.0 10.0 | 45.0 4.0 | 43.0 2.0 | 38.0 2.0 | 36.0
90 42.8 | 64.8 37.6 | 62.6 33.6 | 60.6 28.0 | 57.0 22.0 | 54.0 15.0 | 50.0 9.0 | 48.0 2.0 | 43.0 2.0 | 41.0
95* 47.8 | 69.8 42.6 | 67.6 38.6 | 65.6 33.0 | 62.0 27.0 | 59.0 20.0 | 55.0 14.0 | 53.0 7.0 | 48.0 1.0 | 46.0
100 52.8 | 74.8 47.6 | 72.6 43.6 | 70.6 38.0 | 67.0 32.0 | 64.0 25.0 | 60.0 19.0 | 58.0 12.0 | 53.0 6.0 | 51.0
105* 57.8 | 79.8 52.6 | 77.6 48.6 | 75.6 43.0 | 72.0 37.0 | 69.0 30.0 | 65.0 24.0 | 63.0 17.0 | 58.0 11.0 | 56.0
110 62.8 | 84.8 57.6 | 82.6 53.6 | 80.6 48.0 | 77.0 42.0 | 74.0 35.0 | 70.0 29.0 | 68.0 22.0 | 63.0 16.0 | 61.0
115* 67.8 | 89.8 62.6 | 87.6 58.6 | 85.6 53.0 | 82.0 47.0 | 79.0 40.0 | 75.0 34.0 | 73.0 27.0 | 68.0 21.0 | 66.0
120 72.8 | 94.8 67.6 | 92.6 63.6 | 90.6 58.0 | 87.0 52.0 | 84.0 45.0 | 80.0 39.0 | 78.0 32.0 | 73.0 26.0 | 71.0
125* 77.8 | 99.8 72.6 | 97.6 68.6 | 95.6 63.0 | 92.0 57.0 | 89.0 50.0 | 85.0 44.0 | 83.0 37.0 | 78.0 31.0 | 76.0
130 82.8 | 104.8 77.6 | 102.6 73.6 | 100.6 68.0 | 97.0 62.0 | 94.0 55.0 | 90.0 49.0 | 88.0 42.0 | 83.0 36.0 | 81.0
140 92.8 | 114.8 87.6 | 112.6 83.6 | 110.6 78.0 | 107.0 72.0 | 104.0 65.0 | 100.0 59.0 | 98.0 52.0 | 93.0 46.0 | 91.0
150102.8 | 124.8 97.6 | 122.6 93.6 | 120.6 88.0 | 117.0 82.0 | 114.0 75.0 | 110.0 69.0 | 108.0 62.0 | 103.0 56.0 | 101.0
160112.8 | 134.8107.6 | 132.6103.6 | 130.6 98.0 | 127.0 92.0 | 124.0 85.0 | 120.0 79.0 | 118.0 72.0 | 113.0 66.0 | 111.0
170122.8 | 144.8117.6 | 142.6113.6 | 140.6108.0 | 137.0102.0 | 134.0 95.0 | 130.0 89.0 | 128.0 82.0 | 123.0 76.0 | 121.0
180132.8 | 154.8127.6 | 152.6123.6 | 150.6118.0 | 147.0112.0 | 144.0105.0 | 140.0 99.0 | 138.0 92.0 | 133.0 86.0 | 131.0
190142.8 | 164.8137.6 | 162.6133.6 | 160.6128.0 | 157.0122.0 | 154.0115.0 | 150.0109.0 | 148.0102.0 | 143.0 96.0 | 141.0
200152.8 | 174.8147.6 | 172.6143.6 | 170.6138.0 | 167.0132.0 | 164.0125.0 | 160.0119.0 | 158.0112.0 | 153.0106.0 | 151.0
220 x | x x | x x | x x | x152.0 | 184.0145.0 | 180.0139.0 | 178.0132.0 | 173.0126.0 | 171.0
240 x | x x | x x | x x | x172.0 | 204.0165.0 | 200.0159.0 | 198.0152.0 | 193.0146.0 | 191.0
L(L)M18M20M22M24M27M30M33M36M39

上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。

この項では被締結体をボルトの座面と六角ナット(附属書1種、2種)の間にみがき丸座金(1963年版、通称JIS大ワッシャー)2枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が六角ナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、ナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。

上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。

ボルトのL長さ
mm
呼びM3-M24
L寸法許容差 ±mm
呼びM27-M80
L寸法許容差 ±mm
L <= 500.50.8
30 < L <= 500.71.1
120 < L <= 2500.91.4
250 < L1.21.8
六角ナットの呼びM仕上げ程度上 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度上 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
M3-0.25x-0.25x
M3.5-0.25x-0.25x
M4-0.30x-0.25x
M4.5-0.30x-0.25x
M5-0.30x-0.30x
M6-0.30-0.48-0.30-0.48
M8-0.36-0.58-0.30-0.48
M10-0.36-0.58-0.30-0.48
M12-0.36-0.58-0.36-0.58
M14-0.43-0.70-0.36-0.58
M16-0.43-0.70-0.36-0.58
M18-0.43-0.70-0.43-0.70
M20-0.43-0.70-0.43-0.70
M22-0.43-0.70-0.43-0.70
M24-0.52-0.84-0.43-0.70
M27-0.52-0.84-0.43-0.70
M30-0.52-0.84-0.43-0.70
M33-0.52-0.84-0.52-0.84
M36-0.52-0.84-0.52-0.84
M39-0.62-1.0-0.52-0.84

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: