ボルト長さテーブル 2PW/J+N3+N

図内の記号

記号単位説明
dmmボルトのねじの呼び径
pmmボルトのねじのピッチ
Lmmボルトの長さ
Xminmmナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ
Xmaxmmボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚さ

表の説明

項目説明
列Lボルトの長さL
列(L)*付きのLは非推奨長さ
列M#ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax

M3からM16まで

L(L)M3x0.5M3.5×0.6M4x0.7M4.5×0.75M5x0.8M6x1M8x1.25M10x1.5M12x1.75M14x2M16x2
5x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
6x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
7*0.5 | 0.8x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
80.5 | 1.80.8 | 1.0x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
9*0.5 | 2.80.8 | 2.0x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
100.5 | 3.80.8 | 3.00.5 | 1.4x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
11*0.5 | 4.80.8 | 4.00.5 | 2.40.7 | 1.5x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
120.5 | 5.80.8 | 5.00.5 | 3.40.7 | 2.50.8 | 1.6x | xx | xx | xx | xx | xx | x
141.0 | 7.80.8 | 7.00.5 | 5.40.7 | 4.50.8 | 3.61.0 | 1.4x | xx | xx | xx | xx | x
163.0 | 9.81.0 | 9.00.4 | 7.40.7 | 6.50.8 | 5.61.0 | 3.4x | xx | xx | xx | xx | x
18*5.0 | 11.83.0 | 11.02.4 | 9.40.4 | 8.50.4 | 7.61.0 | 5.40.6 | 0.8x | xx | xx | xx | x
207.0 | 13.85.0 | 13.04.4 | 11.42.4 | 10.52.4 | 9.61.0 | 7.40.6 | 2.8x | xx | xx | xx | x
22*9.0 | 15.87.0 | 15.06.4 | 13.44.4 | 12.54.4 | 11.62.0 | 9.40.6 | 4.81.3 | 1.8x | xx | xx | x
2512.0 | 18.810.0 | 18.09.4 | 16.47.4 | 15.57.4 | 14.65.0 | 12.40.0 | 7.81.3 | 4.8x | xx | xx | x
28*15.0 | 21.813.0 | 21.012.4 | 19.410.4 | 18.510.4 | 17.68.0 | 15.42.8 | 10.81.3 | 7.80.6 | 2.9x | xx | x
3017.0 | 23.815.0 | 23.014.4 | 21.412.4 | 20.512.4 | 19.610.0 | 17.44.8 | 12.80.8 | 9.80.6 | 4.90.8 | 1.8x | x
32*19.0 | 25.817.0 | 25.016.4 | 23.414.4 | 22.514.4 | 21.612.0 | 19.46.8 | 14.82.8 | 11.80.6 | 6.90.8 | 3.8x | x
35x | xx | x19.4 | 26.417.4 | 25.517.4 | 24.615.0 | 22.49.8 | 17.85.8 | 14.80.4 | 9.90.8 | 6.80.8 | 2.8
38*x | xx | x22.4 | 29.420.4 | 28.520.4 | 27.618.0 | 25.412.8 | 20.88.8 | 17.83.4 | 12.90.8 | 9.80.8 | 5.8
40x | xx | x24.4 | 31.422.4 | 30.522.4 | 29.620.0 | 27.414.8 | 22.810.8 | 19.85.4 | 14.90.8 | 11.80.8 | 7.8
45x | xx | xx | xx | x27.4 | 34.625.0 | 32.419.8 | 27.815.8 | 24.810.4 | 19.95.8 | 16.81.8 | 12.8
50x | xx | xx | xx | x32.4 | 39.630.0 | 37.424.8 | 32.820.8 | 29.815.4 | 24.910.8 | 21.86.8 | 17.8
55x | xx | xx | xx | xx | x35.0 | 42.429.8 | 37.825.8 | 34.820.4 | 29.915.8 | 26.811.8 | 22.8
60x | xx | xx | xx | xx | x40.0 | 47.434.8 | 42.830.8 | 39.825.4 | 34.920.8 | 31.816.8 | 27.8
65x | xx | xx | xx | xx | x45.0 | 52.439.8 | 47.835.8 | 44.830.4 | 39.925.8 | 36.821.8 | 32.8
70x | xx | xx | xx | xx | x50.0 | 57.444.8 | 52.840.8 | 49.835.4 | 44.930.8 | 41.826.8 | 37.8
75x | xx | xx | xx | xx | xx | x49.8 | 57.845.8 | 54.840.4 | 49.935.8 | 46.831.8 | 42.8
80x | xx | xx | xx | xx | xx | x54.8 | 62.850.8 | 59.845.4 | 54.940.8 | 51.836.8 | 47.8
85x | xx | xx | xx | xx | xx | x59.8 | 67.855.8 | 64.850.4 | 59.945.8 | 56.841.8 | 52.8
90x | xx | xx | xx | xx | xx | x64.8 | 72.860.8 | 69.855.4 | 64.950.8 | 61.846.8 | 57.8
95*x | xx | xx | xx | xx | xx | x69.8 | 77.865.8 | 74.860.4 | 69.955.8 | 66.851.8 | 62.8
100x | xx | xx | xx | xx | xx | x74.8 | 82.870.8 | 79.865.4 | 74.960.8 | 71.856.8 | 67.8
105*x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x70.4 | 79.965.8 | 76.861.8 | 72.8
110x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x75.4 | 84.970.8 | 81.866.8 | 77.8
115*x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x80.4 | 89.975.8 | 86.871.8 | 82.8
120x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x85.4 | 94.980.8 | 91.876.8 | 87.8
125*x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x90.4 | 99.985.8 | 96.881.8 | 92.8
130x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x95.4 | 104.990.8 | 101.886.8 | 97.8
140x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x105.4 | 114.9100.8 | 111.896.8 | 107.8
L(L)M3M3.5M4M4.5M5M6M8M10M12M14M16

M18からM39まで

L(L)M18x2.5M20x2.5M22x2.5M24x3M27x3M30x3.5M33x3.5M36x4M39x4
25 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
28* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
30 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
32* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
35 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
38* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
40 2.3 | 3.8 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
45 2.3 | 8.8 1.1 | 5.6 1.1 | 2.6 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
50 2.8 | 13.8 1.1 | 10.6 1.1 | 7.6 1.0 | 3.0 x | x x | x x | x x | x x | x
55 7.8 | 18.8 2.6 | 15.6 1.1 | 12.6 1.0 | 8.0 1.0 | 3.0 x | x x | x x | x x | x
60 12.8 | 23.8 7.6 | 20.6 3.6 | 17.6 1.0 | 13.0 1.0 | 8.0 1.5 | 2.0 x | x x | x x | x
65 17.8 | 28.8 12.6 | 25.6 8.6 | 22.6 3.0 | 18.0 1.0 | 13.0 1.5 | 7.0 1.5 | 3.0 x | x x | x
70 22.8 | 33.8 17.6 | 30.6 13.6 | 27.6 8.0 | 23.0 2.0 | 18.0 1.5 | 12.0 1.5 | 8.0 2.0 | 2.0 x | x
75 27.8 | 38.8 22.6 | 35.6 18.6 | 32.6 13.0 | 28.0 7.0 | 23.0 0.0 | 17.0 1.5 | 13.0 2.0 | 7.0 2.0 | 3.0
80 32.8 | 43.8 27.6 | 40.6 23.6 | 37.6 18.0 | 33.0 12.0 | 28.0 5.0 | 22.0 0.0 | 18.0 2.0 | 12.0 2.0 | 8.0
85 37.8 | 48.8 32.6 | 45.6 28.6 | 42.6 23.0 | 38.0 17.0 | 33.0 10.0 | 27.0 4.0 | 23.0 2.0 | 17.0 2.0 | 13.0
90 42.8 | 53.8 37.6 | 50.6 33.6 | 47.6 28.0 | 43.0 22.0 | 38.0 15.0 | 32.0 9.0 | 28.0 2.0 | 22.0 2.0 | 18.0
95* 47.8 | 58.8 42.6 | 55.6 38.6 | 52.6 33.0 | 48.0 27.0 | 43.0 20.0 | 37.0 14.0 | 33.0 7.0 | 27.0 1.0 | 23.0
100 52.8 | 63.8 47.6 | 60.6 43.6 | 57.6 38.0 | 53.0 32.0 | 48.0 25.0 | 42.0 19.0 | 38.0 12.0 | 32.0 6.0 | 28.0
105* 57.8 | 68.8 52.6 | 65.6 48.6 | 62.6 43.0 | 58.0 37.0 | 53.0 30.0 | 47.0 24.0 | 43.0 17.0 | 37.0 11.0 | 33.0
110 62.8 | 73.8 57.6 | 70.6 53.6 | 67.6 48.0 | 63.0 42.0 | 58.0 35.0 | 52.0 29.0 | 48.0 22.0 | 42.0 16.0 | 38.0
115* 67.8 | 78.8 62.6 | 75.6 58.6 | 72.6 53.0 | 68.0 47.0 | 63.0 40.0 | 57.0 34.0 | 53.0 27.0 | 47.0 21.0 | 43.0
120 72.8 | 83.8 67.6 | 80.6 63.6 | 77.6 58.0 | 73.0 52.0 | 68.0 45.0 | 62.0 39.0 | 58.0 32.0 | 52.0 26.0 | 48.0
125* 77.8 | 88.8 72.6 | 85.6 68.6 | 82.6 63.0 | 78.0 57.0 | 73.0 50.0 | 67.0 44.0 | 63.0 37.0 | 57.0 31.0 | 53.0
130 82.8 | 93.8 77.6 | 90.6 73.6 | 87.6 68.0 | 83.0 62.0 | 78.0 55.0 | 72.0 49.0 | 68.0 42.0 | 62.0 36.0 | 58.0
140 92.8 | 103.8 87.6 | 100.6 83.6 | 97.6 78.0 | 93.0 72.0 | 88.0 65.0 | 82.0 59.0 | 78.0 52.0 | 72.0 46.0 | 68.0
150102.8 | 113.8 97.6 | 110.6 93.6 | 107.6 88.0 | 103.0 82.0 | 98.0 75.0 | 92.0 69.0 | 88.0 62.0 | 82.0 56.0 | 78.0
160112.8 | 123.8107.6 | 120.6103.6 | 117.6 98.0 | 113.0 92.0 | 108.0 85.0 | 102.0 79.0 | 98.0 72.0 | 92.0 66.0 | 88.0
170122.8 | 133.8117.6 | 130.6113.6 | 127.6108.0 | 123.0102.0 | 118.0 95.0 | 112.0 89.0 | 108.0 82.0 | 102.0 76.0 | 98.0
180132.8 | 143.8127.6 | 140.6123.6 | 137.6118.0 | 133.0112.0 | 128.0105.0 | 122.0 99.0 | 118.0 92.0 | 112.0 86.0 | 108.0
190142.8 | 153.8137.6 | 150.6133.6 | 147.6128.0 | 143.0122.0 | 138.0115.0 | 132.0109.0 | 128.0102.0 | 122.0 96.0 | 118.0
200152.8 | 163.8147.6 | 160.6143.6 | 157.6138.0 | 153.0132.0 | 148.0125.0 | 142.0119.0 | 138.0112.0 | 132.0106.0 | 128.0
220 x | x x | x x | x x | x152.0 | 168.0145.0 | 162.0139.0 | 158.0132.0 | 152.0126.0 | 148.0
240 x | x x | x x | x x | x172.0 | 188.0165.0 | 182.0159.0 | 178.0152.0 | 172.0146.0 | 168.0
L(L)M18M20M22M24M27M30M33M36M39

上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。

この項では被締結体をボルトの座面とダブルナットを構成する六角ナット(附属書3種)、六角ナット(附属書1種、2種)の間にみがき丸座金(1963年版、通称JIS大ワッシャー)2枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が外側のナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、内側のナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。

上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。

ボルトのL長さ
mm
呼びM3-M24
L寸法許容差 ±mm
呼びM27-M80
L寸法許容差 ±mm
L <= 500.50.8
30 < L <= 500.71.1
120 < L <= 2500.91.4
250 < L1.21.8
六角ナットの呼びM仕上げ程度上 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度上 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
M3-0.25x-0.25x
M3.5-0.25x-0.25x
M4-0.30x-0.25x
M4.5-0.30x-0.25x
M5-0.30x-0.30x
M6-0.30-0.48-0.30-0.48
M8-0.36-0.58-0.30-0.48
M10-0.36-0.58-0.30-0.48
M12-0.36-0.58-0.36-0.58
M14-0.43-0.70-0.36-0.58
M16-0.43-0.70-0.36-0.58
M18-0.43-0.70-0.43-0.70
M20-0.43-0.70-0.43-0.70
M22-0.43-0.70-0.43-0.70
M24-0.52-0.84-0.43-0.70
M27-0.52-0.84-0.43-0.70
M30-0.52-0.84-0.43-0.70
M33-0.52-0.84-0.52-0.84
M36-0.52-0.84-0.52-0.84
M39-0.62-1.0-0.52-0.84

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: