
図内の記号
記号 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
d | mm | ボルトのねじの呼び径 |
p | mm | ボルトのねじのピッチ |
L | mm | ボルトの長さ |
Xmin | mm | ナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ |
Xmax | mm | ボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚さ |
表の説明
項目 | 説明 |
---|---|
列L | ボルトの長さL |
列(L) | *付きのLは非推奨長さ |
列M# | ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax |
M3からM16まで
L | (L) | M3x0.5 | M3.5×0.6 | M4x0.7 | M4.5×0.75 | M5x0.8 | M6x1 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M14x2 | M16x2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
7 | * | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
9 | * | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
11 | * | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
14 | 0.3 | 8.9 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
16 | 2.3 | 10.9 | 0.2 | 10.2 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18 | * | 4.3 | 12.9 | 2.2 | 12.2 | 1.4 | 10.8 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | x | x | x | x | x | x |
20 | 6.3 | 14.9 | 4.2 | 14.2 | 3.4 | 12.8 | 1.2 | 12.1 | 1.1 | 11.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 3.3 | x | x | x | x | x | x | |
22 | * | 8.3 | 16.9 | 6.2 | 16.2 | 5.4 | 14.8 | 3.2 | 14.1 | 3.1 | 13.5 | 0.5 | 11.5 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.9 | x | x | x | x |
25 | 11.3 | 19.9 | 9.2 | 19.2 | 8.4 | 17.8 | 6.2 | 17.1 | 6.1 | 16.5 | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 1.3 | x | x | |
28 | * | 14.3 | 22.9 | 12.2 | 22.2 | 11.4 | 20.8 | 9.2 | 20.1 | 9.1 | 19.5 | 6.5 | 17.5 | 0.8 | 13.8 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 1.8 |
30 | 16.3 | 24.9 | 14.2 | 24.2 | 13.4 | 22.8 | 11.2 | 22.1 | 11.1 | 21.5 | 8.5 | 19.5 | 2.8 | 15.8 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 3.8 | |
32 | * | 18.3 | 26.9 | 16.2 | 26.2 | 15.4 | 24.8 | 13.2 | 24.1 | 13.1 | 23.5 | 10.5 | 21.5 | 4.8 | 17.8 | 0.3 | 15.3 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 5.8 |
35 | x | x | x | x | 18.4 | 27.8 | 16.2 | 27.1 | 16.1 | 26.5 | 13.5 | 24.5 | 7.8 | 20.8 | 3.3 | 18.3 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 8.8 | |
38 | * | x | x | x | x | 21.4 | 30.8 | 19.2 | 30.1 | 19.1 | 29.5 | 16.5 | 27.5 | 10.8 | 23.8 | 6.3 | 21.3 | 0.4 | 16.9 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 11.8 |
40 | x | x | x | x | 23.4 | 32.8 | 21.2 | 32.1 | 21.1 | 31.5 | 18.5 | 29.5 | 12.8 | 25.8 | 8.3 | 23.3 | 2.4 | 18.9 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 13.8 | |
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | 26.1 | 36.5 | 23.5 | 34.5 | 17.8 | 30.8 | 13.3 | 28.3 | 7.4 | 23.9 | 2.3 | 21.3 | 0.0 | 18.8 | |
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 31.1 | 41.5 | 28.5 | 39.5 | 22.8 | 35.8 | 18.3 | 33.3 | 12.4 | 28.9 | 7.3 | 26.3 | 2.8 | 23.8 | |
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33.5 | 44.5 | 27.8 | 40.8 | 23.3 | 38.3 | 17.4 | 33.9 | 12.3 | 31.3 | 7.8 | 28.8 | |
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38.5 | 49.5 | 32.8 | 45.8 | 28.3 | 43.3 | 22.4 | 38.9 | 17.3 | 36.3 | 12.8 | 33.8 | |
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43.5 | 54.5 | 37.8 | 50.8 | 33.3 | 48.3 | 27.4 | 43.9 | 22.3 | 41.3 | 17.8 | 38.8 | |
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 48.5 | 59.5 | 42.8 | 55.8 | 38.3 | 53.3 | 32.4 | 48.9 | 27.3 | 46.3 | 22.8 | 43.8 | |
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47.8 | 60.8 | 43.3 | 58.3 | 37.4 | 53.9 | 32.3 | 51.3 | 27.8 | 48.8 | |
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52.8 | 65.8 | 48.3 | 63.3 | 42.4 | 58.9 | 37.3 | 56.3 | 32.8 | 53.8 | |
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 57.8 | 70.8 | 53.3 | 68.3 | 47.4 | 63.9 | 42.3 | 61.3 | 37.8 | 58.8 | |
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 62.8 | 75.8 | 58.3 | 73.3 | 52.4 | 68.9 | 47.3 | 66.3 | 42.8 | 63.8 | |
95 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67.8 | 80.8 | 63.3 | 78.3 | 57.4 | 73.9 | 52.3 | 71.3 | 47.8 | 68.8 |
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72.8 | 85.8 | 68.3 | 83.3 | 62.4 | 78.9 | 57.3 | 76.3 | 52.8 | 73.8 | |
105 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67.4 | 83.9 | 62.3 | 81.3 | 57.8 | 78.8 |
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72.4 | 88.9 | 67.3 | 86.3 | 62.8 | 83.8 | |
115 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 77.4 | 93.9 | 72.3 | 91.3 | 67.8 | 88.8 |
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 82.4 | 98.9 | 77.3 | 96.3 | 72.8 | 93.8 | |
125 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87.4 | 103.9 | 82.3 | 101.3 | 77.8 | 98.8 |
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92.4 | 108.9 | 87.3 | 106.3 | 82.8 | 103.8 | |
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 102.4 | 118.9 | 97.3 | 116.3 | 92.8 | 113.8 | |
L | (L) | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
M18からM39まで
L | (L) | M18x2.5 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M30x3.5 | M33x3.5 | M36x4 | M39x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 0.0 | 0.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
32 | * | 0.0 | 2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
38 | * | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
45 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
50 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | |
55 | 3.2 | 25.2 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 4.8 | x | x | x | x | |
60 | 8.2 | 30.2 | 2.5 | 27.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | |
65 | 13.2 | 35.2 | 7.5 | 32.5 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 6.5 | |
70 | 18.2 | 40.2 | 12.5 | 37.5 | 8.0 | 35.0 | 2.1 | 31.1 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 11.5 | |
75 | 23.2 | 45.2 | 17.5 | 42.5 | 13.0 | 40.0 | 7.1 | 36.1 | 0.2 | 32.2 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 16.5 | |
80 | 28.2 | 50.2 | 22.5 | 47.5 | 18.0 | 45.0 | 12.1 | 41.1 | 5.2 | 37.2 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 21.5 | |
85 | 33.2 | 55.2 | 27.5 | 52.5 | 23.0 | 50.0 | 17.1 | 46.1 | 10.2 | 42.2 | 2.5 | 37.5 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 26.5 | |
90 | 38.2 | 60.2 | 32.5 | 57.5 | 28.0 | 55.0 | 22.1 | 51.1 | 15.2 | 47.2 | 7.5 | 42.5 | 0.8 | 39.8 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 31.5 | |
95 | * | 43.2 | 65.2 | 37.5 | 62.5 | 33.0 | 60.0 | 27.1 | 56.1 | 20.2 | 52.2 | 12.5 | 47.5 | 5.8 | 44.8 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 36.5 |
100 | 48.2 | 70.2 | 42.5 | 67.5 | 38.0 | 65.0 | 32.1 | 61.1 | 25.2 | 57.2 | 17.5 | 52.5 | 10.8 | 49.8 | 3.0 | 44.0 | 0.0 | 41.5 | |
105 | * | 53.2 | 75.2 | 47.5 | 72.5 | 43.0 | 70.0 | 37.1 | 66.1 | 30.2 | 62.2 | 22.5 | 57.5 | 15.8 | 54.8 | 8.0 | 49.0 | 1.5 | 46.5 |
110 | 58.2 | 80.2 | 52.5 | 77.5 | 48.0 | 75.0 | 42.1 | 71.1 | 35.2 | 67.2 | 27.5 | 62.5 | 20.8 | 59.8 | 13.0 | 54.0 | 6.5 | 51.5 | |
115 | * | 63.2 | 85.2 | 57.5 | 82.5 | 53.0 | 80.0 | 47.1 | 76.1 | 40.2 | 72.2 | 32.5 | 67.5 | 25.8 | 64.8 | 18.0 | 59.0 | 11.5 | 56.5 |
120 | 68.2 | 90.2 | 62.5 | 87.5 | 58.0 | 85.0 | 52.1 | 81.1 | 45.2 | 77.2 | 37.5 | 72.5 | 30.8 | 69.8 | 23.0 | 64.0 | 16.5 | 61.5 | |
125 | * | 73.2 | 95.2 | 67.5 | 92.5 | 63.0 | 90.0 | 57.1 | 86.1 | 50.2 | 82.2 | 42.5 | 77.5 | 35.8 | 74.8 | 28.0 | 69.0 | 21.5 | 66.5 |
130 | 78.2 | 100.2 | 72.5 | 97.5 | 68.0 | 95.0 | 62.1 | 91.1 | 55.2 | 87.2 | 47.5 | 82.5 | 40.8 | 79.8 | 33.0 | 74.0 | 26.5 | 71.5 | |
140 | 88.2 | 110.2 | 82.5 | 107.5 | 78.0 | 105.0 | 72.1 | 101.1 | 65.2 | 97.2 | 57.5 | 92.5 | 50.8 | 89.8 | 43.0 | 84.0 | 36.5 | 81.5 | |
150 | 98.2 | 120.2 | 92.5 | 117.5 | 88.0 | 115.0 | 82.1 | 111.1 | 75.2 | 107.2 | 67.5 | 102.5 | 60.8 | 99.8 | 53.0 | 94.0 | 46.5 | 91.5 | |
160 | 108.2 | 130.2 | 102.5 | 127.5 | 98.0 | 125.0 | 92.1 | 121.1 | 85.2 | 117.2 | 77.5 | 112.5 | 70.8 | 109.8 | 63.0 | 104.0 | 56.5 | 101.5 | |
170 | 118.2 | 140.2 | 112.5 | 137.5 | 108.0 | 135.0 | 102.1 | 131.1 | 95.2 | 127.2 | 87.5 | 122.5 | 80.8 | 119.8 | 73.0 | 114.0 | 66.5 | 111.5 | |
180 | 128.2 | 150.2 | 122.5 | 147.5 | 118.0 | 145.0 | 112.1 | 141.1 | 105.2 | 137.2 | 97.5 | 132.5 | 90.8 | 129.8 | 83.0 | 124.0 | 76.5 | 121.5 | |
190 | 138.2 | 160.2 | 132.5 | 157.5 | 128.0 | 155.0 | 122.1 | 151.1 | 115.2 | 147.2 | 107.5 | 142.5 | 100.8 | 139.8 | 93.0 | 134.0 | 86.5 | 131.5 | |
200 | 148.2 | 170.2 | 142.5 | 167.5 | 138.0 | 165.0 | 132.1 | 161.1 | 125.2 | 157.2 | 117.5 | 152.5 | 110.8 | 149.8 | 103.0 | 144.0 | 96.5 | 141.5 | |
220 | x | x | x | x | x | x | x | x | 145.2 | 177.2 | 137.5 | 172.5 | 130.8 | 169.8 | 123.0 | 164.0 | 116.5 | 161.5 | |
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | 165.2 | 197.2 | 157.5 | 192.5 | 150.8 | 189.8 | 143.0 | 184.0 | 136.5 | 181.5 | |
L | (L) | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。
この項では被締結体をボルトの座面と六角ナット(附属書1種、2種)の間にみがき丸座金(1963年版、通称JIS大ワッシャー)2枚とばね座金2号1枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が六角ナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、ナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。
上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。
ボルトのL長さ mm | 呼びM3-M24 L寸法許容差 ±mm | 呼びM27-M80 L寸法許容差 ±mm |
---|---|---|
L <= 50 | 0.5 | 0.8 |
30 < L <= 50 | 0.7 | 1.1 |
120 < L <= 250 | 0.9 | 1.4 |
250 < L | 1.2 | 1.8 |
六角ナットの呼びM | 仕上げ程度上 1種・2種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度中 1種・2種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度上 3種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度中 3種 ナット高さ許容差 0/- mm |
---|---|---|---|---|
M3 | -0.25 | x | -0.25 | x |
M3.5 | -0.25 | x | -0.25 | x |
M4 | -0.30 | x | -0.25 | x |
M4.5 | -0.30 | x | -0.25 | x |
M5 | -0.30 | x | -0.30 | x |
M6 | -0.30 | -0.48 | -0.30 | -0.48 |
M8 | -0.36 | -0.58 | -0.30 | -0.48 |
M10 | -0.36 | -0.58 | -0.30 | -0.48 |
M12 | -0.36 | -0.58 | -0.36 | -0.58 |
M14 | -0.43 | -0.70 | -0.36 | -0.58 |
M16 | -0.43 | -0.70 | -0.36 | -0.58 |
M18 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
M20 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
M22 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
M24 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
M27 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
M30 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
M33 | -0.52 | -0.84 | -0.52 | -0.84 |
M36 | -0.52 | -0.84 | -0.52 | -0.84 |
M39 | -0.62 | -1.0 | -0.52 | -0.84 |