ボルト長さテーブル PW/J

図内の記号

記号単位説明
dmmボルトのねじの呼び径
pmmボルトのねじのピッチ
Lmmボルトの長さ
Xminmmめねじ挿入長さ0.8d超2d以下の被締結体の最小厚さ
Xmaxmmめねじ挿入長さ0.8dのときの被締結体の厚さ

表の説明

項目説明
列Lボルトの長さL
列(L)*付きのLは非推奨長さ
列M#ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax

M3からM16まで

L(L)M3x0.5M3.5×0.6M4x0.7M4.5×0.75M5x0.8M6x1M8x1.25M10x1.5M12x1.75M14x2M16x2
50 | 2.10 | 1.7x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
60 | 3.10 | 2.70 | 2.00 | 1.6x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
7*0.5 | 4.10 | 3.70 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.2x | xx | xx | xx | xx | x
81.5 | 5.10.5 | 4.70 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.2x | xx | xx | xx | xx | x
9*2.5 | 6.11.5 | 5.70.2 | 5.00 | 4.60 | 4.20 | 3.2x | xx | xx | xx | xx | x
103.5 | 7.12.5 | 6.71.2 | 6.00.2 | 5.60 | 5.20 | 4.2x | xx | xx | xx | xx | x
11*4.5 | 8.13.5 | 7.72.2 | 7.01.2 | 6.60.2 | 6.20 | 5.20 | 3.0x | xx | xx | xx | x
125.5 | 9.14.5 | 8.73.2 | 8.02.2 | 7.61.2 | 7.20 | 6.20 | 4.0x | xx | xx | xx | x
147.5 | 11.16.5 | 10.75.2 | 10.04.2 | 9.63.2 | 9.21.0 | 8.20 | 6.00 | 4.4x | xx | xx | x
169.5 | 13.18.5 | 12.77.2 | 12.06.2 | 11.65.2 | 11.23.0 | 10.20 | 8.00 | 6.4x | xx | xx | x
18*11.5 | 15.110.5 | 14.79.2 | 14.08.2 | 13.67.2 | 13.25.0 | 12.20.4 | 10.00 | 8.40 | 6.1x | xx | x
2013.5 | 17.112.5 | 16.711.2 | 16.010.2 | 15.69.2 | 15.27.0 | 14.22.4 | 12.00 | 10.40 | 8.10 | 6.2x | x
22*15.5 | 19.114.5 | 18.713.2 | 18.012.2 | 17.611.2 | 17.29.0 | 16.24.4 | 14.00.4 | 12.40 | 10.10 | 8.20 | 6.6
2518.5 | 22.117.5 | 21.716.2 | 21.015.2 | 20.614.2 | 20.212.0 | 19.27.4 | 17.03.4 | 15.40 | 13.10 | 11.20 | 9.6
28*21.5 | 25.120.5 | 24.719.2 | 24.018.2 | 23.617.2 | 23.215.0 | 22.210.4 | 20.06.4 | 18.41.7 | 16.10 | 14.20 | 12.6
3023.5 | 27.122.5 | 26.721.2 | 26.020.2 | 25.619.2 | 25.217.0 | 24.212.4 | 22.08.4 | 20.43.7 | 18.10 | 16.20 | 14.6
32*25.5 | 29.124.5 | 28.723.2 | 28.022.2 | 27.621.2 | 27.219.0 | 26.214.4 | 24.010.4 | 22.45.7 | 20.11.4 | 18.20 | 16.6
35x | xx | x26.2 | 31.025.2 | 30.624.2 | 30.222.0 | 29.217.4 | 27.013.4 | 25.48.7 | 23.14.4 | 21.20.4 | 19.6
38*x | xx | x29.2 | 34.028.2 | 33.627.2 | 33.225.0 | 32.220.4 | 30.016.4 | 28.411.7 | 26.17.4 | 24.23.4 | 22.6
40x | xx | x31.2 | 36.030.2 | 35.629.2 | 35.227.0 | 34.222.4 | 32.018.4 | 30.413.7 | 28.19.4 | 26.25.4 | 24.6
45x | xx | xx | xx | x34.2 | 40.232.0 | 39.227.4 | 37.023.4 | 35.418.7 | 33.114.4 | 31.210.4 | 29.6
50x | xx | xx | xx | x39.2 | 45.237.0 | 44.232.4 | 42.028.4 | 40.423.7 | 38.119.4 | 36.215.4 | 34.6
55x | xx | xx | xx | xx | x42.0 | 49.237.4 | 47.033.4 | 45.428.7 | 43.124.4 | 41.220.4 | 39.6
60x | xx | xx | xx | xx | x47.0 | 54.242.4 | 52.038.4 | 50.433.7 | 48.129.4 | 46.225.4 | 44.6
65x | xx | xx | xx | xx | x52.0 | 59.247.4 | 57.043.4 | 55.438.7 | 53.134.4 | 51.230.4 | 49.6
70x | xx | xx | xx | xx | x57.0 | 64.252.4 | 62.048.4 | 60.443.7 | 58.139.4 | 56.235.4 | 54.6
75x | xx | xx | xx | xx | xx | x57.4 | 67.053.4 | 65.448.7 | 63.144.4 | 61.240.4 | 59.6
80x | xx | xx | xx | xx | xx | x62.4 | 72.058.4 | 70.453.7 | 68.149.4 | 66.245.4 | 64.6
85x | xx | xx | xx | xx | xx | x67.4 | 77.063.4 | 75.458.7 | 73.154.4 | 71.250.4 | 69.6
90x | xx | xx | xx | xx | xx | x72.4 | 82.068.4 | 80.463.7 | 78.159.4 | 76.255.4 | 74.6
95*x | xx | xx | xx | xx | xx | x77.4 | 87.073.4 | 85.468.7 | 83.164.4 | 81.260.4 | 79.6
100x | xx | xx | xx | xx | xx | x82.4 | 92.078.4 | 90.473.7 | 88.169.4 | 86.265.4 | 84.6
105x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x78.7 | 93.174.4 | 91.270.4 | 89.6
110x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x83.7 | 98.179.4 | 96.275.4 | 94.6
115x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x88.7 | 103.184.4 | 101.280.4 | 99.6
120x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x93.7 | 108.189.4 | 106.285.4 | 104.6
125x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x98.7 | 113.194.4 | 111.290.4 | 109.6
130x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x103.7 | 118.199.4 | 116.295.4 | 114.6
140x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x113.7 | 128.1109.4 | 126.2105.4 | 124.6
LM3M3.5M4M4.5M5M6M8M10M12M14M16

M18からM39まで

L(L)M18x2.5M20x2.5M22x2.5M24x3M27x3M30x3.5M33x3.5M36x4M39x4
250 | 8.0x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
28*0 | 11.00 | 8.80 | 7.2x | xx | xx | xx | xx | xx | x
300 | 13.00 | 10.80 | 9.20 | 6.8x | xx | xx | xx | xx | x
32*0 | 15.00 | 12.80 | 11.20 | 8.8x | xx | xx | xx | xx | x
350 | 18.00 | 15.80 | 14.20 | 11.80 | 9.4x | xx | xx | xx | x
38*0 | 21.00 | 18.80 | 17.20 | 14.80 | 12.4x | xx | xx | xx | x
401.4 | 23.00 | 20.80 | 19.20 | 16.80 | 14.40 | 11.5x | xx | xx | x
456.4 | 28.01.8 | 25.80 | 24.20 | 21.80 | 19.40 | 16.50 | 14.1x | xx | x
5011.4 | 33.06.8 | 30.82.8 | 29.20 | 26.80 | 24.40 | 21.50 | 19.10 | 16.20 | 13.8
5516.4 | 38.011.8 | 35.87.8 | 34.23.0 | 31.80 | 29.40 | 26.50 | 24.10 | 21.20 | 18.8
6021.4 | 43.016.8 | 40.812.8 | 39.28.0 | 36.82.0 | 34.40 | 31.50 | 29.10 | 26.20 | 23.8
6526.4 | 48.021.8 | 45.817.8 | 44.213.0 | 41.87.0 | 39.40.5 | 36.50 | 34.10 | 31.20 | 28.8
7031.4 | 53.026.8 | 50.822.8 | 49.218.0 | 46.812.0 | 44.45.5 | 41.50 | 39.10 | 36.20 | 33.8
7536.4 | 58.031.8 | 55.827.8 | 54.223.0 | 51.817.0 | 49.410.5 | 46.54.5 | 44.10 | 41.20 | 38.8
8041.4 | 63.036.8 | 60.832.8 | 59.228.0 | 56.822.0 | 54.415.5 | 51.59.5 | 49.13.0 | 46.20 | 43.8
8546.4 | 68.041.8 | 65.837.8 | 64.233.0 | 61.827.0 | 59.420.5 | 56.514.5 | 54.18.0 | 51.22.0 | 48.8
9051.4 | 73.046.8 | 70.842.8 | 69.238.0 | 66.832.0 | 64.425.5 | 61.519.5 | 59.113.0 | 56.27.0 | 53.8
95*56.4 | 78.051.8 | 75.847.8 | 74.243.0 | 71.837.0 | 69.430.5 | 66.524.5 | 64.118.0 | 61.212.0 | 58.8
10061.4 | 83.056.8 | 80.852.8 | 79.248.0 | 76.842.0 | 74.435.5 | 71.529.5 | 69.123.0 | 66.217.0 | 63.8
105*66.4 | 88.061.8 | 85.857.8 | 84.253.0 | 81.847.0 | 79.440.5 | 76.534.5 | 74.128.0 | 71.222.0 | 68.8
11071.4 | 93.066.8 | 90.862.8 | 89.258.0 | 86.852.0 | 84.445.5 | 81.539.5 | 79.133.0 | 76.227.0 | 73.8
115*76.4 | 98.071.8 | 95.867.8 | 94.263.0 | 91.857.0 | 89.450.5 | 86.544.5 | 84.138.0 | 81.232.0 | 78.8
12081.4 | 103.076.8 | 100.872.8 | 99.268.0 | 96.862.0 | 94.455.5 | 91.549.5 | 89.143.0 | 86.237.0 | 83.8
125*86.4 | 108.081.8 | 105.877.8 | 104.273.0 | 101.867.0 | 99.460.5 | 96.554.5 | 94.148.0 | 91.242.0 | 88.8
13091.4 | 113.086.8 | 110.882.8 | 109.278.0 | 106.872.0 | 104.465.5 | 101.559.5 | 99.153.0 | 96.247.0 | 93.8
140101.4 | 123.096.8 | 120.892.8 | 119.288.0 | 116.882.0 | 114.475.5 | 111.569.5 | 109.163.0 | 106.257.0 | 103.8
150111.4 | 133.0106.8 | 130.8102.8 | 129.298.0 | 126.892.0 | 124.485.5 | 121.579.5 | 119.173.0 | 116.267.0 | 113.8
160121.4 | 143.0116.8 | 140.8112.8 | 139.2108.0 | 136.8102.0 | 134.495.5 | 131.589.5 | 129.183.0 | 126.277.0 | 123.8
170131.4 | 153.0126.8 | 150.8122.8 | 149.2118.0 | 146.8112.0 | 144.4105.5 | 141.599.5 | 139.193.0 | 136.287.0 | 133.8
180141.4 | 163.0136.8 | 160.8132.8 | 159.2128.0 | 156.8122.0 | 154.4115.5 | 151.5109.5 | 149.1103.0 | 146.297.0 | 143.8
190151.4 | 173.0146.8 | 170.8142.8 | 169.2138.0 | 166.8132.0 | 164.4125.5 | 161.5119.5 | 159.1113.0 | 156.2107.0 | 153.8
200161.4 | 183.0156.8 | 180.8152.8 | 179.2148.0 | 176.8142.0 | 174.4135.5 | 171.5129.5 | 169.1123.0 | 166.2117.0 | 163.8
220x | xx | xx | xx | x162.0 | 194.4155.5 | 191.5149.5 | 189.1143.0 | 186.2137.0 | 183.8
240x | xx | xx | xx | x182.0 | 214.4175.5 | 211.5169.5 | 209.1163.0 | 206.2157.0 | 203.8
LM18M20M22M24M27M30M33M36M39

上表は被締結体をボルトとタップ穴のようなめねじで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。

この項では被締結体とボルトの間にみがき丸座金(1963年版、通称JIS大ワッシャー)1枚を挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端がめねじに0.8d(ボルトの呼び径の0.8倍、概ね六角ナットの厚さ)だけ挿入するときの寸法です。最小値Xminは、ボルトの先端がめねじに最大2d(ボルトの呼び径の2倍)まで挿入するときの寸法です。挿入深さが0.8dを越え、2dに達するまでに被締結体の厚さが0となるときは0と表示しています。

上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さには下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。

ボルトのL長さ
mm
呼びM3-M24
L寸法許容差 ±mm
呼びM27-M80
L寸法許容差 ±mm
L <= 500.50.8
30 < L <= 500.71.1
120 < L <= 2500.91.4
250 < L1.21.8

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: