
S mm → 呼び
| 二面幅S | 1961 | 1968,現附属書 | 1985以降 | ウイット1961 | 小形1961 | 小形1968,現附属書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | M1.6 | |||||
| 4 | M2 | M2 | M2 | |||
| 4.5 | M2.3 | M2.2 M2.3 | ||||
| 5 | M2.6 | M2.5 M2.6 | M2.5 | |||
| 5.5 | M3 | M3 | M3 | |||
| 6 | M3.5 | M3.5 | M3.5 | |||
| 7 | M4 | M4 | M4 | |||
| 8 | M4.5 M5 | M4.5 M5 | M5 | |||
| 10 | M6 | M6 | M6 | |||
| 11 | M7 | |||||
| 12 | M8 | M8 | ||||
| 13 | M8 | M8 | ||||
| 14 | M8 | M10 | M10 | |||
| 16 | M10 | |||||
| 17 | M10 | M10 | W3/8 | M12 | M12 | |
| 18 | M12 | |||||
| 19 | M12 | W7/16 | M14 | |||
| 21 | M12 | M14 | W1/2 | M14 | ||
| 22 | M14 | M16 | ||||
| 23 | M14 | M16 | ||||
| 24 | M16 | M16 | M18 | |||
| 26 | M16 | W5/8 | M18 | |||
| 27 | M18 | M18 | M20 | |||
| 29 | M18 | M20 | ||||
| 30 | M20 | M20 | M22 | |||
| 32 | M20 | M22 | W3/4 | M22 | M24 | |
| 34 | M22 | |||||
| 35 | M22 | W7/8 | M24 | |||
| 36 | M24 | M24 | M27 | |||
| 38 | M24 | |||||
| 41 | M27 | M27 | M27 | W1 | M30 | |
| 46 | M30 | M30 | M30 | W1-1/8 | M33 | |
| 50 | M33 | M33 | M33 | W1-1/4 | M36 | |
| 54 | M36 | W1-3/8 | ||||
| 55 | M36 | M36 | M39 | |||
| 58 | M39 | W1-1/2 | ||||
| 60 | M39 | M39 | ||||
| 63 | M42 | W1-5/8 | ||||
| 65 | M42 | M42 | ||||
| 67 | M45 | W1-3/4 | ||||
| 70 | M45 | M45 | ||||
| 71 | M48 | W1-7/8 | ||||
| 75 | M48 | M48 | ||||
| 77 | M52 | W2 | ||||
| 80 | M52 | M52 | ||||
| 85 | M56 | M56 | M56 | W2-1/4 | ||
| 90 | M60 | M60 | M60 | |||
| 95 | M64 | M64 | M64 | W2-1/2 | ||
| 100 | M68 | M68 | ||||
| 105 | M72 | M72 | W2-3/4 | |||
| 110 | M76 | M76 | W3 | |||
| 115 | M80 | M80 | ||||
| 120 | M85 | M85 | W3-1/4 | |||
| 130 | M90 | M90 | W3/1/2 | |||
| 135 | M95 | M95 | W3-3/4 | |||
| 145 | M100 | M100 | W4 | |||
| 150 | M105 | M105 | ||||
| 155 | M110 | M110 | W4-1/4 | |||
| 165 | M115 | M115 | W4-1/2 | |||
| 170 | M120 | |||||
| 175 | M120 | W4-3/4 | ||||
| 180 | M125 | M125 | W5 | |||
| 185 | M130 | M130 | ||||
| 二面幅S | 1961 | 1968,現附属書 | 1985以降 | ウイット1961 | 小形1961 | 小形1968,現附属書 |
六角ナットの二面幅S(mm)と呼び(ねじのサイズ)の関係をまとめました。六角ボルトの二面幅も同様です。
現在国内で一般に流通しているメートルねじの六角ナット・六角ボルトの多くは国内規格1968年版の寸法です。1968年版の寸法は現行規格でも附属書に残されています。ただし一部の呼び(M2.3、M2.6など)は削除されています。
ウイットねじは1961年版を最後に1968年版から廃止されていますが、現在でも一部の業界では現役で使われ続けています。