
呼び → 高さm (mm)
呼び | 1,2,4種 | 3種 | 小形1,2,4種 | 小形3種 |
---|---|---|---|---|
M2 | 1.6 | 1.2 | ||
M2.2 | 1.8 | 1.4 | ||
M2.3 | 1.8 | 1.4 | ||
M2.5 | 2 | 1.6 | ||
M2.6 | 2 | 1.6 | ||
M3 | 2.4 | 1.8 | ||
M3.5 | 2.8 | 2 | ||
M4 | 3.2 | 2.4 | ||
M4.5 | 3.6 | 2.8 | ||
M5 | 4 | 3.2 | ||
M6 | 5 | 3.6 | ||
M7 | 5.5 | 4.2 | ||
M8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 |
M10 | 8 | 6 | 8 | 6 |
M12 | 10 | 7 | 10 | 7 |
M14 | 11 | 8 | 11 | 8 |
M16 | 13 | 10 | 13 | 10 |
M18 | 15 | 11 | 15 | 11 |
M20 | 16 | 12 | 16 | 12 |
M22 | 18 | 13 | 18 | 13 |
M24 | 19 | 14 | 19 | 14 |
M27 | 22 | 16 | 22 | 16 |
M30 | 24 | 18 | 24 | 18 |
M33 | 26 | 20 | 26 | 20 |
M36 | 29 | 21 | 29 | 21 |
M39 | 31 | 23 | 31 | 23 |
M42 | 34 | 25 | ||
M45 | 36 | 27 | ||
M48 | 38 | 29 | ||
M52 | 42 | 31 | ||
M56 | 45 | 34 | ||
M60 | 48 | 36 | ||
M64 | 51 | 38 | ||
M68 | 54 | 40 | ||
M72 | 58 | 42 | ||
M76 | 61 | 46 | ||
M80 | 64 | 48 | ||
M85 | 68 | 50 | ||
M90 | 72 | 54 | ||
M95 | 76 | 57 | ||
M100 | 80 | 60 | ||
M105 | 84 | 63 | ||
M110 | 88 | 65 | ||
M115 | 92 | 69 | ||
M120 | 96 | 72 | ||
M125 | 100 | 76 | ||
M130 | 104 | 78 | ||
W3/8 | 8 | 6 | ||
W7/16 | 9 | 7 | ||
W1/2 | 10 | 7 | ||
W5/8 | 13 | 10 | ||
W3/4 | 16 | 12 | ||
W7/8 | 18 | 13 | ||
W1 | 20 | 16 | ||
W1-1/8 | 22 | 18 | ||
W1-1/4 | 25 | 20 | ||
W1-3/8 | 28 | 21 | ||
W1-1/2 | 30 | 23 | ||
W1-5/8 | 32 | 25 | ||
W1-3/4 | 35 | 27 | ||
W1-7/8 | 38 | 29 | ||
W2 | 40 | 31 | ||
W2-1/4 | 45 | 34 | ||
W2-1/2 | 50 | 38 | ||
W2-3/4 | 55 | 42 | ||
W3 | 62 | 46 | ||
W3-1/4 | 68 | 50 | ||
W3/1/2 | 72 | 54 | ||
W3-3/4 | 78 | 57 | ||
W4 | 82 | 60 | ||
W4-1/4 | 88 | 65 | ||
W4-1/2 | 92 | 69 | ||
W4-3/4 | 98 | 72 | ||
W5 | 100 | 76 | ||
呼び | 1,2,4種 | 3種 | 小形1,2,4種 | 小形3種 |
国内規格1968年版のメートルねじ六角ナットと、1961年版のウイットねじ六角ナットの呼び(ねじのサイズ)と高さm (mm)の関係をまとめました。
現在国内で一般に流通しているメートルねじの六角ナットの多くは国内規格1968年版の寸法です。1968年版の寸法は現行規格でも附属書に残されています。ただし一部の呼び(M2.3、M2.6など)は削除されています。
ウイットねじは1961年版を最後に1968年版から廃止されていますが、現在でも一部の業界では現役で使われ続けています。