b x h | 2×2 | 3×3 | 4×4 | 5×5 | 6×6 | 8×7 | 10×8 | 12×8 | 14×9 | 16×10 | 18×11 | 20×12 | 22×14 | 25×14 | 28×16 | 32×18 | 36×20 | 40×22 | 45×25 | 50×28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d6 | 6 | |||||||||||||||||||
d7 | 7 | |||||||||||||||||||
d8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
d9 | 9 | 13.5 | ||||||||||||||||||
d10 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
d11 | 11 | 16.5 | 22 | |||||||||||||||||
d12 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
d14 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
d15 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||||||||||||||||
d16 | 16 | 24 | 32 | 40 | ||||||||||||||||
d17 | 17 | 25.5 | 34 | 42.5 | 51 | |||||||||||||||
d18 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |||||||||||||||
d19 | 19 | 28.5 | 38 | 47.5 | 57 | |||||||||||||||
d20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
d22 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 88 | ||||||||||||||
d24 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | ||||||||||||||
d25 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 100 | ||||||||||||||
d28 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 112 | ||||||||||||||
d30 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |||||||||||||
d32 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | |||||||||||||
d35 | 35 | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 140 | 175 | |||||||||||||
d38 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 152 | 190 | 228 | ||||||||||||
d40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||||||||||||
d42 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 210 | 252 | ||||||||||||
d45 | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | |||||||||||
d48 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | |||||||||||
d50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||
d55 | 55 | 82.5 | 110 | 137.5 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | ||||||||||
d56 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 | 448 | ||||||||||
d60 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | |||||||||
d63 | 63 | 94.5 | 126 | 157.5 | 189 | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 | |||||||||
d65 | 65 | 97.5 | 130 | 162.5 | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | ||||||||
d70 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | ||||||||
d71 | 71 | 106.5 | 142 | 177.5 | 213 | 284 | 355 | 426 | 497 | 568 | 639 | 710 | ||||||||
d75 | 75 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | |||||||
d80 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | |||||||
d85 | 85 | 127.5 | 170 | 212.5 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1062.5 | ||||||
d90 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1125 | ||||||
d95 | 95 | 142.5 | 190 | 237.5 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | 1045 | 1187.5 | 1330 | |||||
d100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | |||||
d105 | 105 | 157.5 | 210 | 262.5 | 315 | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 | 945 | 1050 | 1155 | 1312.5 | 1470 | |||||
d110 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1375 | 1540 | 1760 | ||||
d120 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1680 | 1920 | ||||
d125 | 125 | 187.5 | 250 | 312.5 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1562.5 | 1750 | 2000 | ||||
d130 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1625 | 1820 | 2080 | 2340 | |||
d140 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1540 | 1750 | 1960 | 2240 | 2520 | |||
d150 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1875 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | ||
d160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 2000 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | ||
d170 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2125 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 3825 | |
d180 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2250 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | 4050 | |
d190 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2375 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 4275 | |
d200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
t1 | t2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 3 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 4 | 3.3 | 5 | 3.3 | 5 | 3.3 | 5.5 | 3.8 | 6 | 4.3 | 7 | 4.4 | 7.5 | 4.9 | 9 | 5.4 | 9 | 5.4 | 10 | 6.4 | 11 | 7.4 | 12 | 8.4 | 13 | 9.4 | 15 | 10.4 | 17 | 11.4 |
上表は平行キーが伝達できるトルクを整理したものです。軸径とキー幅毎に、長さ10(mm)の平行キーにせん断応力100(N/mm2)がはたらくときのトルク(Nm)です。