六角ソケット 外径寸法テーブル

図内の記号

記号単位説明
S1mm角ドライブの差し込み角
Smm対応する六角ボルト・六角ナットの二面幅
Lmmソケットの全長
D1mm六角ボルト・六角ナット側のソケットの外径
D2mm角ドライブ側のソケットの外径

表の説明

項目説明
列二面幅S対応する六角ボルト・六角ナットの二面幅
列呼び対応する六角ボルト・六角ナットの呼び
列S1=*ソケットの外径 D1 x D2
二面幅S旧六角現六角新六角ウイット旧小形現小形S1=6.35S1=9.5S1=12.7S1=19S1=25.4
3.2M1.66.5 x 12.5____
4M2M2M27.0 x 13.0____
4.5M2.3M2.2 M2.37.5 x 13.0____
5M2.6M2.5 M2.6M2.58.5 x 13.08.3 x 17.3___
5.5M3M3M39.0 x 13.09.0 x 17.3___
6M3.5M3.5M3.510.0 x 13.010.0 x 17.310.3 x 21.0__
7M4M4M411.0 x 13.011.0 x 20.011.5 x 21.0__
8M4.5 M5M4.5 M5M512.2 x 13.012.2 x 20.013.2 x 22.0__
10M6M6M614.7 x 14.714.7 x 20.015.5 x 24.0__
11M716.0 x 16.016.0 x 20.016.7 x 24.0__
12M8M817.2 x 17.217.2 x 20.018.0 x 24.0__
13M8M818.5 x 18.518.5 x 20.019.2 x 24.0__
14M8M10M1020.0 x 19.720.0 x 24.020.5 x 24.022.1 x 34.0_
16M10_22.2 x 24.023.0 x 25.524.6 x 34.0_
17M10M10W3/8M12M12_24.0 x 24.024.2 x 25.526.0 x 34.0_
18M12_25.0 x 24.725.5 x 25.527.0 x 34.0_
19M12W7/16M14_26.0 x 26.026.7 x 26.728.5 x 34.0_
21M12M14W1/2M14_28.5 x 28.529.2 x 29.232.1 x 40.0_
22M14M16_30.0 x 29.730.5 x 30.533.3 x 40.0_
23M14M16_31.0 x 27.532.0 x 29.033.5 x 34.0_
24M16M16M18_32.5 x 28.533.0 x 33.035.8 x 40.036.5 x 44.0
26M16W5/8M18_34.5 x 30.535.0 x 32.037.0 x 38.0_
27M18M18M20__36.7 x 36.739.6 x 40.040.5 x 46.0
29M18M20__39.0 x 35.541.0 x 38.043.0 x 44.0
30M20M20M22__40.5 x 40.543.3 x 43.344.0 x 48.0
32M20M22W3/4M22M24__43.0 x 43.045.8 x 45.850.0 x 50.0
34M22__45.2 x 41.048.3 x 48.349.0 x 46.0
35M22W7/8M24__46.2 x 41.548.5 x 42.052.0 x 51.0
36M24M24M27__48.0 x 42.550.8 x 50.854.0 x 52.0
38M24__49.2 x 43.052.5 x 45.055.0 x 52.0
41M27M27M27W1M30__53.1 x 45.057.1 x 57.160.0 x 53.0
46M30M30M30W1-1/8M33__59.1 x 48.063.3 x 63.366.4 x 57.0
50M33M33M33W1-1/4M36___68.3 x 68.372.0 x 57.0
54M36W1-3/8___74.0 x 55.078.0 x 58.0
55M36M36M39___76.0 x 74.680.0 x 58.0
58M39W1-1/2___80.0 x 53.083.0 x 58.0
60M39M39___81.0 x 58.085.0 x 61.0
63M42W1-5/8___85.0 x 58.089.0 x 60.0
65M42M42___88.0 x 63.091.0 x 63.0
67M45W1-3/4____94.0 x 63.0
70M45M45___92.0 x 68.097.0 x 68.0
71M48W1-7/8____98.0 x 68.0
75M48M48___98.5 x 73.0104.0 x 73.0
77M52W2____107.0 x 65.0
80M52M52___104.5 x 78.0110.0 x 75.0
85M56M56M56W2-1/4___111.0 x 78.0117.0 x 80.0
90M60M60M60____120.0 x 80.0
95M64M64M64W2-1/2____126.0 x 85.0
100M68M68____132.0 x 85.0
二面幅SS 旧六角S 現六角S 新六角S ウイットS 旧小形S 現小形S1=6.35S1=9.5S1=12.7S1=19S1=25.4

手動式用六角ソケットのボルト・ナット側の外径とハンドル側の外径について、国内主要工具メーカー各社の流通品と国内規格から、六角ナット・六角ボルトに使用されている二面幅を差し込み角別にまとめました。二面幅寸法S(mm)とこれに対応する代表的なボルトナットの呼びを併記して行に、角ドライブの差し込み角寸法S1(mm)を列としました。

ざぐり穴や角部、奥まった場所に六角ボルトや六角ナットによる締結部を設ける場合、ソケット等工具が入る作業スペースを考慮しないで寸歩を切り詰めてしまうと組み立てができないことがあります。ほとんどの呼び寸法では平座金の外径より六角ソケットの外径の方が大きくなります。動力式(インパクト用)を用いる場合ではさらに大きくする必要があります。


投稿日

カテゴリー:

,

投稿者:

タグ: