
d1 穴径 mm
d2 溝径 mm
m 溝幅 mm
d5 取り付けができる最大軸径 mm
軸径 | t | 順位 | 溝径 | +/0 | 溝幅 | +/0 | d5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | 1 | 1 | 10.4 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 3 |
D11 | 1 | 1 | 11.4 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 4 |
D12 | 1 | 1 | 12.5 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 5 |
D13 | 1 | 2 | 13.6 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 6 |
D14 | 1 | 1 | 14.6 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 7 |
D15 | 1 | 2 | 15.7 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 8 |
D16 | 1 | 1 | 16.8 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 8 |
D17 | 1 | 2 | 17.8 | 0.11 | 1.15 | 0.14 | 9 |
D18 | 1 | 1 | 19 | 0.21 | 1.15 | 0.14 | 10 |
D19 | 1 | 1 | 20 | 0.21 | 1.15 | 0.14 | 11 |
D20 | 1 | 1 | 21 | 0.21 | 1.15 | 0.14 | 12 |
D21 | 1 | 3 | 22 | 0.21 | 1.15 | 0.14 | 12 |
D22 | 1 | 1 | 23 | 0.21 | 1.15 | 0.14 | 13 |
D24 | 1.2 | 2 | 25.2 | 0.21 | 1.35 | 0.14 | 15 |
D25 | 1.2 | 1 | 26.2 | 0.21 | 1.35 | 0.14 | 16 |
D26 | 1.2 | 2 | 27.2 | 0.21 | 1.35 | 0.14 | 16 |
D28 | 1.2 | 1 | 29.4 | 0.21 | 1.35 | 0.14 | 18 |
D30 | 1.2 | 1 | 31.4 | 0.25 | 1.35 | 0.14 | 20 |
D32 | 1.2 | 1 | 33.7 | 0.25 | 1.35 | 0.14 | 21 |
D32 | 1.6 | 3 | 35.7 | 0.25 | 1.75 | 0.14 | 21 |
D32 | 1.5 | 3 | 35.7 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 21 |
D35 | 1.5 | 1 | 37 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 24 |
D35 | 1.6 | 1 | 37 | 0.25 | 1.75 | 0.14 | 24 |
D36 | 1.5 | 2 | 38 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 25 |
D36 | 1.6 | 2 | 38 | 0.25 | 1.75 | 0.14 | 25 |
D37 | 1.5 | 1 | 39 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 26 |
D37 | 1.6 | 1 | 39 | 0.25 | 1.75 | 0.14 | 26 |
D38 | 1.5 | 2 | 40 | 0.25 | 1.65 | 0.14 | 27 |
D38 | 1.6 | 2 | 40 | 0.25 | 1.75 | 0.14 | 27 |
D40 | 1.75 | 1 | 42.5 | 0.25 | 1.9 | 0.14 | 28 |
D40 | 1.8 | 1 | 42.5 | 0.25 | 1.95 | 0.14 | 28 |
D42 | 1.75 | 1 | 44.5 | 0.25 | 1.9 | 0.14 | 30 |
D42 | 1.8 | 1 | 44.5 | 0.25 | 1.95 | 0.14 | 30 |
D45 | 1.75 | 1 | 47.5 | 0.25 | 1.9 | 0.14 | 33 |
D45 | 1.8 | 1 | 47.5 | 0.25 | 1.95 | 0.14 | 33 |
D47 | 1.75 | 1 | 49.5 | 0.25 | 1.9 | 0.14 | 34 |
D47 | 1.8 | 1 | 49.5 | 0.25 | 1.95 | 0.14 | 34 |
D48 | 1.75 | 2 | 50.5 | 0.3 | 1.9 | 0.14 | 35 |
D48 | 1.8 | 2 | 50.5 | 0.3 | 1.95 | 0.14 | 35 |
D50 | 2 | 1 | 53 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 37 |
D52 | 2 | 1 | 55 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 39 |
D55 | 2 | 1 | 58 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 41 |
D56 | 2 | 2 | 59 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 42 |
D58 | 2 | 3 | 61 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 44 |
D60 | 2 | 1 | 63 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 46 |
D62 | 2 | 1 | 65 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 48 |
D63 | 2 | 2 | 66 | 0.3 | 2.2 | 0.14 | 49 |
D65 | 2.5 | 2 | 68 | 0.3 | 2.7 | 0.14 | 50 |
D68 | 2.5 | 1 | 71 | 0.3 | 2.7 | 0.14 | 53 |
D70 | 2.5 | 2 | 73 | 0.3 | 2.7 | 0.14 | 55 |
D72 | 2.5 | 1 | 75 | 0.3 | 2.7 | 0.14 | 57 |
D75 | 2.5 | 1 | 78 | 0.3 | 2.7 | 0.14 | 60 |
D78 | 2.5 | 3 | 81 | 0.35 | 2.7 | 0.14 | 62 |
D80 | 2.5 | 1 | 83.5 | 0.35 | 2.7 | 0.14 | 64 |
D82 | 2.5 | 3 | 85.5 | 0.35 | 3.2 | 0.14 | 66 |
D85 | 3 | 1 | 88.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 69 |
D88 | 3 | 3 | 91.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 71 |
D90 | 3 | 1 | 93.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 73 |
D92 | 3 | 3 | 95.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 74 |
D95 | 3 | 1 | 98.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 77 |
D98 | 3 | 3 | 101.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 80 |
D100 | 3 | 1 | 103.5 | 0.35 | 3.2 | 0.18 | 82 |
D102 | 4 | 3 | 106 | 0.54 | 4.2 | 0.18 | 83 |
D105 | 4 | 2 | 109 | 0.54 | 4.2 | 0.18 | 86 |
D108 | 4 | 3 | 112 | 0.54 | 4.2 | 0.18 | 87 |
D110 | 4 | 1 | 114 | 0.54 | 4.2 | 0.18 | 89 |
D112 | 4 | 2 | 116 | 0.54 | 4.2 | 0.18 | 90 |
D115 | 4 | 2 | 119 | 0.54 | 4.2 | 0.18 | 94 |
D120 | 4 | 1 | 124 | 0.63 | 4.2 | 0.18 | 98 |
D125 | 4 | 1 | 129 | 0.63 | 4.2 | 0.18 | 103 |
軸径 | t | 順位 | 溝径 | +/0 | 溝幅 | +/0 | d5 |
JIS B 2804:2010 止め輪 をベースに規格廃止品や流通品を含め、独自に呼びと参考溝寸法の関係をまとめた表です。
上表のほかにも、止め輪の製造メーカーの独自規格による製品が「C形穴用偏心止め輪」としてJIS規格品と並んで流通しています。メーカーカタログの寸法表では、独自規格の呼びには米印注記等が付けられています。軸径10mm未満の呼びはJISでは規定されていません。JISに呼びがある軸径10mm以上のものであっても、独自の寸法としているものがあります。また、同じメーカーの同じ呼びであっても、材質によって寸法が異なることもあります。JIS規格書やCADのパーツライブラリだけで判断せず、メーカーカタログをよく確認しましょう。