ボルト長さテーブル 2PW/I+N

図内の記号

記号単位説明
dmmボルトのねじの呼び径
pmmボルトのねじのピッチ
Lmmボルトの長さ
Xminmmナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ
Xmaxmmボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚

表の説明

項目説明
列Lボルトの長さL
列(L)*付きのLは非推奨長さ
列M#ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax

M3からM16まで

L(L)M3x0.5M3.5×0.6M4x0.7M4.5×0.75M5x0.8M6x1M8x1.25M10x1.5M12x1.75M14x2M16x2
5 0.5 | 0.6 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
6 0.5 | 1.6 0.8 | 1.0 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
7* 0.5 | 2.6 0.8 | 2.0 0.5 | 0.8 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
8 0.5 | 3.6 0.8 | 3.0 0.5 | 1.8 0.7 | 1.3 0.4 | 0.4 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
9* 0.5 | 4.6 0.8 | 4.0 0.5 | 2.8 0.7 | 2.3 0.4 | 1.4 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
10 0.5 | 5.6 0.8 | 5.0 0.5 | 3.8 0.7 | 3.3 0.4 | 2.4 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
11* 0.5 | 6.6 0.8 | 6.0 0.5 | 4.8 0.7 | 4.3 0.4 | 3.4 0.0 | 0.8 x | x x | x x | x x | x x | x
12 0.5 | 7.6 0.8 | 7.0 0.5 | 5.8 0.7 | 5.3 0.4 | 4.4 0.0 | 1.8 x | x x | x x | x x | x x | x
14 1.0 | 9.6 0.8 | 9.0 0.5 | 7.8 0.7 | 7.3 0.4 | 6.4 0.0 | 3.8 0.6 | 1.8 x | x x | x x | x x | x
16 3.0 | 11.6 1.0 | 11.0 0.4 | 9.8 0.7 | 9.3 0.4 | 8.4 0.0 | 5.8 0.6 | 3.8 0.5 | 1.0 x | x x | x x | x
18* 5.0 | 13.6 3.0 | 13.0 2.4 | 11.8 0.4 | 11.3 0.0 | 10.4 0.0 | 7.8 0.6 | 5.8 0.5 | 3.0 x | x x | x x | x
20 7.0 | 15.6 5.0 | 15.0 4.4 | 13.8 2.4 | 13.3 2.0 | 12.4 0.0 | 9.8 0.6 | 7.8 0.5 | 5.0 0.3 | 1.5 x | x x | x
22* 9.0 | 17.6 7.0 | 17.0 6.4 | 15.8 4.4 | 15.3 4.0 | 14.4 0.8 | 11.8 0.6 | 9.8 0.5 | 7.0 0.3 | 3.5 1.0 | 2.0 x | x
25 12.0 | 20.6 10.0 | 20.0 9.4 | 18.8 7.4 | 18.3 7.0 | 17.4 3.8 | 14.8 0.0 | 12.8 0.5 | 10.0 0.3 | 6.5 1.0 | 5.0 0.0 | 2.0
28* 15.0 | 23.6 13.0 | 23.0 12.4 | 21.8 10.4 | 21.3 10.0 | 20.4 6.8 | 17.8 2.8 | 15.8 0.5 | 13.0 0.3 | 9.5 1.0 | 8.0 0.0 | 5.0
30 17.0 | 25.6 15.0 | 25.0 14.4 | 23.8 12.4 | 23.3 12.0 | 22.4 8.8 | 19.8 4.8 | 17.8 0.0 | 15.0 0.3 | 11.5 1.0 | 10.0 0.0 | 7.0
32* 19.0 | 27.6 17.0 | 27.0 16.4 | 25.8 14.4 | 25.3 14.0 | 24.4 10.8 | 21.8 6.8 | 19.8 2.0 | 17.0 0.3 | 13.5 1.0 | 12.0 0.0 | 9.0
35 x | x x | x 19.4 | 28.8 17.4 | 28.3 17.0 | 27.4 13.8 | 24.8 9.8 | 22.8 5.0 | 20.0 0.0 | 16.5 1.0 | 15.0 0.0 | 12.0
38* x | x x | x 22.4 | 31.8 20.4 | 31.3 20.0 | 30.4 16.8 | 27.8 12.8 | 25.8 8.0 | 23.0 3.0 | 19.5 1.0 | 18.0 0.0 | 15.0
40 x | x x | x 24.4 | 33.8 22.4 | 33.3 22.0 | 32.4 18.8 | 29.8 14.8 | 27.8 10.0 | 25.0 5.0 | 21.5 1.0 | 20.0 0.0 | 17.0
45 x | x x | x x | x x | x 27.0 | 37.4 23.8 | 34.8 19.8 | 32.8 15.0 | 30.0 10.0 | 26.5 6.0 | 25.0 1.0 | 22.0
50 x | x x | x x | x x | x 32.0 | 42.4 28.8 | 39.8 24.8 | 37.8 20.0 | 35.0 15.0 | 31.5 11.0 | 30.0 6.0 | 27.0
55 x | x x | x x | x x | x x | x 33.8 | 44.8 29.8 | 42.8 25.0 | 40.0 20.0 | 36.5 16.0 | 35.0 11.0 | 32.0
60 x | x x | x x | x x | x x | x 38.8 | 49.8 34.8 | 47.8 30.0 | 45.0 25.0 | 41.5 21.0 | 40.0 16.0 | 37.0
65 x | x x | x x | x x | x x | x 43.8 | 54.8 39.8 | 52.8 35.0 | 50.0 30.0 | 46.5 26.0 | 45.0 21.0 | 42.0
70 x | x x | x x | x x | x x | x 48.8 | 59.8 44.8 | 57.8 40.0 | 55.0 35.0 | 51.5 31.0 | 50.0 26.0 | 47.0
75 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 49.8 | 62.8 45.0 | 60.0 40.0 | 56.5 36.0 | 55.0 31.0 | 52.0
80 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 54.8 | 67.8 50.0 | 65.0 45.0 | 61.5 41.0 | 60.0 36.0 | 57.0
85 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 59.8 | 72.8 55.0 | 70.0 50.0 | 66.5 46.0 | 65.0 41.0 | 62.0
90 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 64.8 | 77.8 60.0 | 75.0 55.0 | 71.5 51.0 | 70.0 46.0 | 67.0
95* x | x x | x x | x x | x x | x x | x 69.8 | 82.8 65.0 | 80.0 60.0 | 76.5 56.0 | 75.0 51.0 | 72.0
100 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 74.8 | 87.8 70.0 | 85.0 65.0 | 81.5 61.0 | 80.0 56.0 | 77.0
105* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 70.0 | 86.5 66.0 | 85.0 61.0 | 82.0
110 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 75.0 | 91.5 71.0 | 90.0 66.0 | 87.0
115* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 80.0 | 96.5 76.0 | 95.0 71.0 | 92.0
120 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 85.0 | 101.5 81.0 | 100.0 76.0 | 97.0
125* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 90.0 | 106.5 86.0 | 105.0 81.0 | 102.0
130 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 95.0 | 111.5 91.0 | 110.0 86.0 | 107.0
140 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x105.0 | 121.5101.0 | 120.0 96.0 | 117.0
L(L)M3M3.5M4M4.5M5M6M8M10M12M14M16

M18からM39まで

L(L)M18x2.5M20x2.5M22x2.5M24x3M27x3M30x3.5M33x3.5M36x4M39x4
25x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
28*1.5 | 2.0x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
301.5 | 4.01.5 | 3.0x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
32*1.5 | 6.01.5 | 5.01.5 | 3.0x | xx | xx | xx | xx | xx | x
351.5 | 9.01.5 | 8.01.5 | 6.01.0 | 2.0x | xx | xx | xx | xx | x
38*1.5 | 12.01.5 | 11.01.5 | 9.01.0 | 5.01.0 | 2.0x | xx | xx | xx | x
401.5 | 14.01.5 | 13.01.5 | 11.01.0 | 7.01.0 | 4.0x | xx | xx | xx | x
451.5 | 19.01.5 | 18.01.5 | 16.01.0 | 12.01.0 | 9.02.5 | 6.00.5 | 2.0x | xx | x
502.0 | 24.01.5 | 23.01.5 | 21.01.0 | 17.01.0 | 14.02.5 | 11.00.5 | 7.02.0 | 3.0x | x
557.0 | 29.03.0 | 28.01.5 | 26.01.0 | 22.01.0 | 19.02.5 | 16.00.5 | 12.02.0 | 8.00.0 | 4.0
6012.0 | 34.08.0 | 33.04.0 | 31.01.0 | 27.01.0 | 24.02.5 | 21.00.5 | 17.02.0 | 13.00.0 | 9.0
6517.0 | 39.013.0 | 38.09.0 | 36.03.0 | 32.01.0 | 29.02.5 | 26.00.5 | 22.02.0 | 18.00.0 | 14.0
7022.0 | 44.018.0 | 43.014.0 | 41.08.0 | 37.02.0 | 34.02.5 | 31.00.5 | 27.02.0 | 23.00.0 | 19.0
7527.0 | 49.023.0 | 48.019.0 | 46.013.0 | 42.07.0 | 39.01.0 | 36.00.5 | 32.02.0 | 28.00.0 | 24.0
8032.0 | 54.028.0 | 53.024.0 | 51.018.0 | 47.012.0 | 44.06.0 | 41.00.0 | 37.02.0 | 33.00.0 | 29.0
8537.0 | 59.033.0 | 58.029.0 | 56.023.0 | 52.017.0 | 49.011.0 | 46.03.0 | 42.02.0 | 38.00.0 | 34.0
9042.0 | 64.038.0 | 63.034.0 | 61.028.0 | 57.022.0 | 54.016.0 | 51.08.0 | 47.02.0 | 43.00.0 | 39.0
95*47.0 | 69.043.0 | 68.039.0 | 66.033.0 | 62.027.0 | 59.021.0 | 56.013.0 | 52.07.0 | 48.00.0 | 44.0
10052.0 | 74.048.0 | 73.044.0 | 71.038.0 | 67.032.0 | 64.026.0 | 61.018.0 | 57.012.0 | 53.04.0 | 49.0
105*57.0 | 79.053.0 | 78.049.0 | 76.043.0 | 72.037.0 | 69.031.0 | 66.023.0 | 62.017.0 | 58.09.0 | 54.0
11062.0 | 84.058.0 | 83.054.0 | 81.048.0 | 77.042.0 | 74.036.0 | 71.028.0 | 67.022.0 | 63.014.0 | 59.0
115*67.0 | 89.063.0 | 88.059.0 | 86.053.0 | 82.047.0 | 79.041.0 | 76.033.0 | 72.027.0 | 68.019.0 | 64.0
12072.0 | 94.068.0 | 93.064.0 | 91.058.0 | 87.052.0 | 84.046.0 | 81.038.0 | 77.032.0 | 73.024.0 | 69.0
125*77.0 | 99.073.0 | 98.069.0 | 96.063.0 | 92.057.0 | 89.051.0 | 86.043.0 | 82.037.0 | 78.029.0 | 74.0
13082.0 | 104.078.0 | 103.074.0 | 101.068.0 | 97.062.0 | 94.056.0 | 91.048.0 | 87.042.0 | 83.034.0 | 79.0
14092.0 | 114.088.0 | 113.084.0 | 111.078.0 | 107.072.0 | 104.066.0 | 101.058.0 | 97.052.0 | 93.044.0 | 89.0
150102.0 | 124.098.0 | 123.094.0 | 121.088.0 | 117.082.0 | 114.076.0 | 111.068.0 | 107.062.0 | 103.054.0 | 99.0
160112.0 | 134.0108.0 | 133.0104.0 | 131.098.0 | 127.092.0 | 124.086.0 | 121.078.0 | 117.072.0 | 113.064.0 | 109.0
170122.0 | 144.0118.0 | 143.0114.0 | 141.0108.0 | 137.0102.0 | 134.096.0 | 131.088.0 | 127.082.0 | 123.074.0 | 119.0
180132.0 | 154.0128.0 | 153.0124.0 | 151.0118.0 | 147.0112.0 | 144.0106.0 | 141.098.0 | 137.092.0 | 133.084.0 | 129.0
190142.0 | 164.0138.0 | 163.0134.0 | 161.0128.0 | 157.0122.0 | 154.0116.0 | 151.0108.0 | 147.0102.0 | 143.094.0 | 139.0
200152.0 | 174.0148.0 | 173.0144.0 | 171.0138.0 | 167.0132.0 | 164.0126.0 | 161.0118.0 | 157.0112.0 | 153.0104.0 | 149.0
220x | xx | xx | xx | x152.0 | 184.0146.0 | 181.0138.0 | 177.0132.0 | 173.0124.0 | 169.0
240x | xx | xx | xx | x172.0 | 204.0166.0 | 201.0158.0 | 197.0152.0 | 193.0144.0 | 189.0
L(L)M18M20M22M24M27M30M33M36M39

上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。

この項では被締結体をボルトの座面と六角ナット(附属書1種、2種)の間にみがき丸座金(1970年版、通称ISO大ワッシャー)2枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が六角ナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、ナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。

上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。

ボルトのL長さ
mm
呼びM3-M24
L寸法許容差 ±mm
呼びM27-M80
L寸法許容差 ±mm
L <= 500.50.8
30 < L <= 500.71.1
120 < L <= 2500.91.4
250 < L1.21.8
六角ナットの呼びM仕上げ程度上 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度上 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
M3-0.25x-0.25x
M3.5-0.25x-0.25x
M4-0.30x-0.25x
M4.5-0.30x-0.25x
M5-0.30x-0.30x
M6-0.30-0.48-0.30-0.48
M8-0.36-0.58-0.30-0.48
M10-0.36-0.58-0.30-0.48
M12-0.36-0.58-0.36-0.58
M14-0.43-0.70-0.36-0.58
M16-0.43-0.70-0.36-0.58
M18-0.43-0.70-0.43-0.70
M20-0.43-0.70-0.43-0.70
M22-0.43-0.70-0.43-0.70
M24-0.52-0.84-0.43-0.70
M27-0.52-0.84-0.43-0.70
M30-0.52-0.84-0.43-0.70
M33-0.52-0.84-0.52-0.84
M36-0.52-0.84-0.52-0.84
M39-0.62-1.0-0.52-0.84

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: