
図内の記号
記号 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
d | mm | ボルトのねじの呼び径 |
p | mm | ボルトのねじのピッチ |
L | mm | ボルトの長さ |
Xmin | mm | ナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ |
Xmax | mm | ボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚さ |
表の説明
項目 | 説明 |
---|---|
列L | ボルトの長さL |
列(L) | *付きのLは非推奨長さ |
列M# | ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax |
M3からM16まで
L | (L) | M3x0.5 | M3.5×0.6 | M4x0.7 | M4.5×0.75 | M5x0.8 | M6x1 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M14x2 | M16x2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
7 | * | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
9 | * | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
11 | * | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
14 | 0.3 | 8.9 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
16 | 2.3 | 10.9 | 0.2 | 10.2 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18 | * | 4.3 | 12.9 | 2.2 | 12.2 | 1.4 | 10.8 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | x | x | x | x | x | x |
20 | 6.3 | 14.9 | 4.2 | 14.2 | 3.4 | 12.8 | 1.2 | 12.1 | 0.7 | 11.1 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | |
22 | * | 8.3 | 16.9 | 6.2 | 16.2 | 5.4 | 14.8 | 3.2 | 14.1 | 2.7 | 13.1 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | x | x | x | x |
25 | 11.3 | 19.9 | 9.2 | 19.2 | 8.4 | 17.8 | 6.2 | 17.1 | 5.7 | 16.1 | 2.3 | 13.3 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | x | x | |
28 | * | 14.3 | 22.9 | 12.2 | 22.2 | 11.4 | 20.8 | 9.2 | 20.1 | 8.7 | 19.1 | 5.3 | 16.3 | 0.8 | 13.8 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 |
30 | 16.3 | 24.9 | 14.2 | 24.2 | 13.4 | 22.8 | 11.2 | 22.1 | 10.7 | 21.1 | 7.3 | 18.3 | 2.8 | 15.8 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | |
32 | * | 18.3 | 26.9 | 16.2 | 26.2 | 15.4 | 24.8 | 13.2 | 24.1 | 12.7 | 23.1 | 9.3 | 20.3 | 4.8 | 17.8 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 5.0 |
35 | x | x | x | x | 18.4 | 27.8 | 16.2 | 27.1 | 15.7 | 26.1 | 12.3 | 23.3 | 7.8 | 20.8 | 2.5 | 17.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 8.0 | |
38 | * | x | x | x | x | 21.4 | 30.8 | 19.2 | 30.1 | 18.7 | 29.1 | 15.3 | 26.3 | 10.8 | 23.8 | 5.5 | 20.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 11.0 |
40 | x | x | x | x | 23.4 | 32.8 | 21.2 | 32.1 | 20.7 | 31.1 | 17.3 | 28.3 | 12.8 | 25.8 | 7.5 | 22.5 | 2.0 | 18.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 13.0 | |
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | 25.7 | 36.1 | 22.3 | 33.3 | 17.8 | 30.8 | 12.5 | 27.5 | 7.0 | 23.5 | 2.5 | 21.5 | 0.0 | 18.0 | |
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | 30.7 | 41.1 | 27.3 | 38.3 | 22.8 | 35.8 | 17.5 | 32.5 | 12.0 | 28.5 | 7.5 | 26.5 | 2.0 | 23.0 | |
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32.3 | 43.3 | 27.8 | 40.8 | 22.5 | 37.5 | 17.0 | 33.5 | 12.5 | 31.5 | 7.0 | 28.0 | |
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37.3 | 48.3 | 32.8 | 45.8 | 27.5 | 42.5 | 22.0 | 38.5 | 17.5 | 36.5 | 12.0 | 33.0 | |
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42.3 | 53.3 | 37.8 | 50.8 | 32.5 | 47.5 | 27.0 | 43.5 | 22.5 | 41.5 | 17.0 | 38.0 | |
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47.3 | 58.3 | 42.8 | 55.8 | 37.5 | 52.5 | 32.0 | 48.5 | 27.5 | 46.5 | 22.0 | 43.0 | |
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47.8 | 60.8 | 42.5 | 57.5 | 37.0 | 53.5 | 32.5 | 51.5 | 27.0 | 48.0 | |
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52.8 | 65.8 | 47.5 | 62.5 | 42.0 | 58.5 | 37.5 | 56.5 | 32.0 | 53.0 | |
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 57.8 | 70.8 | 52.5 | 67.5 | 47.0 | 63.5 | 42.5 | 61.5 | 37.0 | 58.0 | |
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 62.8 | 75.8 | 57.5 | 72.5 | 52.0 | 68.5 | 47.5 | 66.5 | 42.0 | 63.0 | |
95 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67.8 | 80.8 | 62.5 | 77.5 | 57.0 | 73.5 | 52.5 | 71.5 | 47.0 | 68.0 |
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72.8 | 85.8 | 67.5 | 82.5 | 62.0 | 78.5 | 57.5 | 76.5 | 52.0 | 73.0 | |
105 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 67.0 | 83.5 | 62.5 | 81.5 | 57.0 | 78.0 |
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72.0 | 88.5 | 67.5 | 86.5 | 62.0 | 83.0 | |
115 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 77.0 | 93.5 | 72.5 | 91.5 | 67.0 | 88.0 |
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 82.0 | 98.5 | 77.5 | 96.5 | 72.0 | 93.0 | |
125 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87.0 | 103.5 | 82.5 | 101.5 | 77.0 | 98.0 |
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92.0 | 108.5 | 87.5 | 106.5 | 82.0 | 103.0 | |
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 102.0 | 118.5 | 97.5 | 116.5 | 92.0 | 113.0 | |
L | (L) | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
M18からM39まで
L | (L) | M18x2.5 | M20x2.5 | M22x2.5 | M24x3 | M27x3 | M30x3.5 | M33x3.5 | M36x4 | M39x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
32 | * | 0.0 | 1.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
38 | * | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 3.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
45 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
50 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 3.5 | x | x | x | x | x | x | |
55 | 2.4 | 24.4 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 3.8 | x | x | x | x | |
60 | 7.4 | 29.4 | 2.9 | 27.9 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 4.0 | x | x | |
65 | 12.4 | 34.4 | 7.9 | 32.9 | 3.4 | 30.4 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 4.5 | |
70 | 17.4 | 39.4 | 12.9 | 37.9 | 8.4 | 35.4 | 2.1 | 31.1 | 0.0 | 27.2 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 9.5 | |
75 | 22.4 | 44.4 | 17.9 | 42.9 | 13.4 | 40.4 | 7.1 | 36.1 | 0.2 | 32.2 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 14.5 | |
80 | 27.4 | 49.4 | 22.9 | 47.9 | 18.4 | 45.4 | 12.1 | 41.1 | 5.2 | 37.2 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 19.5 | |
85 | 32.4 | 54.4 | 27.9 | 52.9 | 23.4 | 50.4 | 17.1 | 46.1 | 10.2 | 42.2 | 3.5 | 38.5 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 24.5 | |
90 | 37.4 | 59.4 | 32.9 | 57.9 | 28.4 | 55.4 | 22.1 | 51.1 | 15.2 | 47.2 | 8.5 | 43.5 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 29.5 | |
95 | * | 42.4 | 64.4 | 37.9 | 62.9 | 33.4 | 60.4 | 27.1 | 56.1 | 20.2 | 52.2 | 13.5 | 48.5 | 4.8 | 43.8 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 34.5 |
100 | 47.4 | 69.4 | 42.9 | 67.9 | 38.4 | 65.4 | 32.1 | 61.1 | 25.2 | 57.2 | 18.5 | 53.5 | 9.8 | 48.8 | 3.0 | 44.0 | 0.0 | 39.5 | |
105 | * | 52.4 | 74.4 | 47.9 | 72.9 | 43.4 | 70.4 | 37.1 | 66.1 | 30.2 | 62.2 | 23.5 | 58.5 | 14.8 | 53.8 | 8.0 | 49.0 | 0.0 | 44.5 |
110 | 57.4 | 79.4 | 52.9 | 77.9 | 48.4 | 75.4 | 42.1 | 71.1 | 35.2 | 67.2 | 28.5 | 63.5 | 19.8 | 58.8 | 13.0 | 54.0 | 4.5 | 49.5 | |
115 | * | 62.4 | 84.4 | 57.9 | 82.9 | 53.4 | 80.4 | 47.1 | 76.1 | 40.2 | 72.2 | 33.5 | 68.5 | 24.8 | 63.8 | 18.0 | 59.0 | 9.5 | 54.5 |
120 | 67.4 | 89.4 | 62.9 | 87.9 | 58.4 | 85.4 | 52.1 | 81.1 | 45.2 | 77.2 | 38.5 | 73.5 | 29.8 | 68.8 | 23.0 | 64.0 | 14.5 | 59.5 | |
125 | * | 72.4 | 94.4 | 67.9 | 92.9 | 63.4 | 90.4 | 57.1 | 86.1 | 50.2 | 82.2 | 43.5 | 78.5 | 34.8 | 73.8 | 28.0 | 69.0 | 19.5 | 64.5 |
130 | 77.4 | 99.4 | 72.9 | 97.9 | 68.4 | 95.4 | 62.1 | 91.1 | 55.2 | 87.2 | 48.5 | 83.5 | 39.8 | 78.8 | 33.0 | 74.0 | 24.5 | 69.5 | |
140 | 87.4 | 109.4 | 82.9 | 107.9 | 78.4 | 105.4 | 72.1 | 101.1 | 65.2 | 97.2 | 58.5 | 93.5 | 49.8 | 88.8 | 43.0 | 84.0 | 34.5 | 79.5 | |
150 | 97.4 | 119.4 | 92.9 | 117.9 | 88.4 | 115.4 | 82.1 | 111.1 | 75.2 | 107.2 | 68.5 | 103.5 | 59.8 | 98.8 | 53.0 | 94.0 | 44.5 | 89.5 | |
160 | 107.4 | 129.4 | 102.9 | 127.9 | 98.4 | 125.4 | 92.1 | 121.1 | 85.2 | 117.2 | 78.5 | 113.5 | 69.8 | 108.8 | 63.0 | 104.0 | 54.5 | 99.5 | |
170 | 117.4 | 139.4 | 112.9 | 137.9 | 108.4 | 135.4 | 102.1 | 131.1 | 95.2 | 127.2 | 88.5 | 123.5 | 79.8 | 118.8 | 73.0 | 114.0 | 64.5 | 109.5 | |
180 | 127.4 | 149.4 | 122.9 | 147.9 | 118.4 | 145.4 | 112.1 | 141.1 | 105.2 | 137.2 | 98.5 | 133.5 | 89.8 | 128.8 | 83.0 | 124.0 | 74.5 | 119.5 | |
190 | 137.4 | 159.4 | 132.9 | 157.9 | 128.4 | 155.4 | 122.1 | 151.1 | 115.2 | 147.2 | 108.5 | 143.5 | 99.8 | 138.8 | 93.0 | 134.0 | 84.5 | 129.5 | |
200 | 147.4 | 169.4 | 142.9 | 167.9 | 138.4 | 165.4 | 132.1 | 161.1 | 125.2 | 157.2 | 118.5 | 153.5 | 109.8 | 148.8 | 103.0 | 144.0 | 94.5 | 139.5 | |
220 | x | x | x | x | x | x | x | x | 145.2 | 177.2 | 138.5 | 173.5 | 129.8 | 168.8 | 123.0 | 164.0 | 114.5 | 159.5 | |
240 | x | x | x | x | x | x | x | x | 165.2 | 197.2 | 158.5 | 193.5 | 149.8 | 188.8 | 143.0 | 184.0 | 134.5 | 179.5 | |
L | (L) | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。
この項では被締結体をボルトの座面と六角ナット(附属書1種、2種)の間にみがき丸座金(1970年版、通称ISO大ワッシャー)2枚とばね座金2号1枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が六角ナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、ナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。
上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。
ボルトのL長さ mm | 呼びM3-M24 L寸法許容差 ±mm | 呼びM27-M80 L寸法許容差 ±mm |
---|---|---|
L <= 50 | 0.5 | 0.8 |
30 < L <= 50 | 0.7 | 1.1 |
120 < L <= 250 | 0.9 | 1.4 |
250 < L | 1.2 | 1.8 |
六角ナットの呼びM | 仕上げ程度上 1種・2種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度中 1種・2種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度上 3種 ナット高さ許容差 0/- mm | 仕上げ程度中 3種 ナット高さ許容差 0/- mm |
---|---|---|---|---|
M3 | -0.25 | x | -0.25 | x |
M3.5 | -0.25 | x | -0.25 | x |
M4 | -0.30 | x | -0.25 | x |
M4.5 | -0.30 | x | -0.25 | x |
M5 | -0.30 | x | -0.30 | x |
M6 | -0.30 | -0.48 | -0.30 | -0.48 |
M8 | -0.36 | -0.58 | -0.30 | -0.48 |
M10 | -0.36 | -0.58 | -0.30 | -0.48 |
M12 | -0.36 | -0.58 | -0.36 | -0.58 |
M14 | -0.43 | -0.70 | -0.36 | -0.58 |
M16 | -0.43 | -0.70 | -0.36 | -0.58 |
M18 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
M20 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
M22 | -0.43 | -0.70 | -0.43 | -0.70 |
M24 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
M27 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
M30 | -0.52 | -0.84 | -0.43 | -0.70 |
M33 | -0.52 | -0.84 | -0.52 | -0.84 |
M36 | -0.52 | -0.84 | -0.52 | -0.84 |
M39 | -0.62 | -1.0 | -0.52 | -0.84 |