ボルト長さテーブル 2PW/I+SW2+N

図内の記号

記号単位説明
dmmボルトのねじの呼び径
pmmボルトのねじのピッチ
Lmmボルトの長さ
Xminmmナットの底面がボルトの有効ねじ部にかかる被締結体の最小厚さ
Xmaxmmボルトの先端が六角ナットから2p出る被締結体の厚さ

表の説明

項目説明
列Lボルトの長さL
列(L)*付きのLは非推奨長さ
列M#ボルトのねじの呼びM#、長さLのときの Xmin | Xmax

M3からM16まで

L(L)M3x0.5M3.5×0.6M4x0.7M4.5×0.75M5x0.8M6x1M8x1.25M10x1.5M12x1.75M14x2M16x2
5 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
6 0.0 | 0.9 0.0 | 0.2 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
7* 0.0 | 1.9 0.0 | 1.2 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
8 0.0 | 2.9 0.0 | 2.2 0.0 | 0.8 0.0 | 0.1 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x
9* 0.0 | 3.9 0.0 | 3.2 0.0 | 1.8 0.0 | 1.1 0.0 | 0.1 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
10 0.0 | 4.9 0.0 | 4.2 0.0 | 2.8 0.0 | 2.1 0.0 | 1.1 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
11* 0.0 | 5.9 0.0 | 5.2 0.0 | 3.8 0.0 | 3.1 0.0 | 2.1 x | x x | x x | x x | x x | x x | x
12 0.0 | 6.9 0.0 | 6.2 0.0 | 4.8 0.0 | 4.1 0.0 | 3.1 0.0 | 0.3 x | x x | x x | x x | x x | x
14 0.3 | 8.9 0.0 | 8.2 0.0 | 6.8 0.0 | 6.1 0.0 | 5.1 0.0 | 2.3 x | x x | x x | x x | x x | x
16 2.3 | 10.9 0.2 | 10.2 0.0 | 8.8 0.0 | 8.1 0.0 | 7.1 0.0 | 4.3 0.0 | 1.8 x | x x | x x | x x | x
18* 4.3 | 12.9 2.2 | 12.2 1.4 | 10.8 0.0 | 10.1 0.0 | 9.1 0.0 | 6.3 0.0 | 3.8 0.0 | 0.5 x | x x | x x | x
20 6.3 | 14.9 4.2 | 14.2 3.4 | 12.8 1.2 | 12.1 0.7 | 11.1 0.0 | 8.3 0.0 | 5.8 0.0 | 2.5 x | x x | x x | x
22* 8.3 | 16.9 6.2 | 16.2 5.4 | 14.8 3.2 | 14.1 2.7 | 13.1 0.0 | 10.3 0.0 | 7.8 0.0 | 4.5 0.0 | 0.5 x | x x | x
25 11.3 | 19.9 9.2 | 19.2 8.4 | 17.8 6.2 | 17.1 5.7 | 16.1 2.3 | 13.3 0.0 | 10.8 0.0 | 7.5 0.0 | 3.5 0.0 | 1.5 x | x
28* 14.3 | 22.9 12.2 | 22.2 11.4 | 20.8 9.2 | 20.1 8.7 | 19.1 5.3 | 16.3 0.8 | 13.8 0.0 | 10.5 0.0 | 6.5 0.0 | 4.5 0.0 | 1.0
30 16.3 | 24.9 14.2 | 24.2 13.4 | 22.8 11.2 | 22.1 10.7 | 21.1 7.3 | 18.3 2.8 | 15.8 0.0 | 12.5 0.0 | 8.5 0.0 | 6.5 0.0 | 3.0
32* 18.3 | 26.9 16.2 | 26.2 15.4 | 24.8 13.2 | 24.1 12.7 | 23.1 9.3 | 20.3 4.8 | 17.8 0.0 | 14.5 0.0 | 10.5 0.0 | 8.5 0.0 | 5.0
35 x | x x | x 18.4 | 27.8 16.2 | 27.1 15.7 | 26.1 12.3 | 23.3 7.8 | 20.8 2.5 | 17.5 0.0 | 13.5 0.0 | 11.5 0.0 | 8.0
38* x | x x | x 21.4 | 30.8 19.2 | 30.1 18.7 | 29.1 15.3 | 26.3 10.8 | 23.8 5.5 | 20.5 0.0 | 16.5 0.0 | 14.5 0.0 | 11.0
40 x | x x | x 23.4 | 32.8 21.2 | 32.1 20.7 | 31.1 17.3 | 28.3 12.8 | 25.8 7.5 | 22.5 2.0 | 18.5 0.0 | 16.5 0.0 | 13.0
45 x | x x | x x | x x | x 25.7 | 36.1 22.3 | 33.3 17.8 | 30.8 12.5 | 27.5 7.0 | 23.5 2.5 | 21.5 0.0 | 18.0
50 x | x x | x x | x x | x 30.7 | 41.1 27.3 | 38.3 22.8 | 35.8 17.5 | 32.5 12.0 | 28.5 7.5 | 26.5 2.0 | 23.0
55 x | x x | x x | x x | x x | x 32.3 | 43.3 27.8 | 40.8 22.5 | 37.5 17.0 | 33.5 12.5 | 31.5 7.0 | 28.0
60 x | x x | x x | x x | x x | x 37.3 | 48.3 32.8 | 45.8 27.5 | 42.5 22.0 | 38.5 17.5 | 36.5 12.0 | 33.0
65 x | x x | x x | x x | x x | x 42.3 | 53.3 37.8 | 50.8 32.5 | 47.5 27.0 | 43.5 22.5 | 41.5 17.0 | 38.0
70 x | x x | x x | x x | x x | x 47.3 | 58.3 42.8 | 55.8 37.5 | 52.5 32.0 | 48.5 27.5 | 46.5 22.0 | 43.0
75 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 47.8 | 60.8 42.5 | 57.5 37.0 | 53.5 32.5 | 51.5 27.0 | 48.0
80 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 52.8 | 65.8 47.5 | 62.5 42.0 | 58.5 37.5 | 56.5 32.0 | 53.0
85 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 57.8 | 70.8 52.5 | 67.5 47.0 | 63.5 42.5 | 61.5 37.0 | 58.0
90 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 62.8 | 75.8 57.5 | 72.5 52.0 | 68.5 47.5 | 66.5 42.0 | 63.0
95* x | x x | x x | x x | x x | x x | x 67.8 | 80.8 62.5 | 77.5 57.0 | 73.5 52.5 | 71.5 47.0 | 68.0
100 x | x x | x x | x x | x x | x x | x 72.8 | 85.8 67.5 | 82.5 62.0 | 78.5 57.5 | 76.5 52.0 | 73.0
105* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 67.0 | 83.5 62.5 | 81.5 57.0 | 78.0
110 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 72.0 | 88.5 67.5 | 86.5 62.0 | 83.0
115* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 77.0 | 93.5 72.5 | 91.5 67.0 | 88.0
120 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 82.0 | 98.5 77.5 | 96.5 72.0 | 93.0
125* x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 87.0 | 103.5 82.5 | 101.5 77.0 | 98.0
130 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x 92.0 | 108.5 87.5 | 106.5 82.0 | 103.0
140 x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x102.0 | 118.5 97.5 | 116.5 92.0 | 113.0
L(L)M3M3.5M4M4.5M5M6M8M10M12M14M16

M18からM39まで

L(L)M18x2.5M20x2.5M22x2.5M24x3M27x3M30x3.5M33x3.5M36x4M39x4
25x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
28*x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
30x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
32*0.0 | 1.4x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x
350.0 | 4.40.0 | 2.90.0 | 0.4x | xx | xx | xx | xx | xx | x
38*0.0 | 7.40.0 | 5.90.0 | 3.4x | xx | xx | xx | xx | xx | x
400.0 | 9.40.0 | 7.90.0 | 5.40.0 | 1.1x | xx | xx | xx | xx | x
450.0 | 14.40.0 | 12.90.0 | 10.40.0 | 6.10.0 | 2.2x | xx | xx | xx | x
500.0 | 19.40.0 | 17.90.0 | 15.40.0 | 11.10.0 | 7.20.0 | 3.5x | xx | xx | x
552.4 | 24.40.0 | 22.90.0 | 20.40.0 | 16.10.0 | 12.20.0 | 8.50.0 | 3.8x | xx | x
607.4 | 29.42.9 | 27.90.0 | 25.40.0 | 21.10.0 | 17.20.0 | 13.50.0 | 8.80.0 | 4.0x | x
6512.4 | 34.47.9 | 32.93.4 | 30.40.0 | 26.10.0 | 22.20.0 | 18.50.0 | 13.80.0 | 9.00.0 | 4.5
7017.4 | 39.412.9 | 37.98.4 | 35.42.1 | 31.10.0 | 27.20.0 | 23.50.0 | 18.80.0 | 14.00.0 | 9.5
7522.4 | 44.417.9 | 42.913.4 | 40.47.1 | 36.10.2 | 32.20.0 | 28.50.0 | 23.80.0 | 19.00.0 | 14.5
8027.4 | 49.422.9 | 47.918.4 | 45.412.1 | 41.15.2 | 37.20.0 | 33.50.0 | 28.80.0 | 24.00.0 | 19.5
8532.4 | 54.427.9 | 52.923.4 | 50.417.1 | 46.110.2 | 42.23.5 | 38.50.0 | 33.80.0 | 29.00.0 | 24.5
9037.4 | 59.432.9 | 57.928.4 | 55.422.1 | 51.115.2 | 47.28.5 | 43.50.0 | 38.80.0 | 34.00.0 | 29.5
95*42.4 | 64.437.9 | 62.933.4 | 60.427.1 | 56.120.2 | 52.213.5 | 48.54.8 | 43.80.0 | 39.00.0 | 34.5
10047.4 | 69.442.9 | 67.938.4 | 65.432.1 | 61.125.2 | 57.218.5 | 53.59.8 | 48.83.0 | 44.00.0 | 39.5
105*52.4 | 74.447.9 | 72.943.4 | 70.437.1 | 66.130.2 | 62.223.5 | 58.514.8 | 53.88.0 | 49.00.0 | 44.5
11057.4 | 79.452.9 | 77.948.4 | 75.442.1 | 71.135.2 | 67.228.5 | 63.519.8 | 58.813.0 | 54.04.5 | 49.5
115*62.4 | 84.457.9 | 82.953.4 | 80.447.1 | 76.140.2 | 72.233.5 | 68.524.8 | 63.818.0 | 59.09.5 | 54.5
12067.4 | 89.462.9 | 87.958.4 | 85.452.1 | 81.145.2 | 77.238.5 | 73.529.8 | 68.823.0 | 64.014.5 | 59.5
125*72.4 | 94.467.9 | 92.963.4 | 90.457.1 | 86.150.2 | 82.243.5 | 78.534.8 | 73.828.0 | 69.019.5 | 64.5
13077.4 | 99.472.9 | 97.968.4 | 95.462.1 | 91.155.2 | 87.248.5 | 83.539.8 | 78.833.0 | 74.024.5 | 69.5
14087.4 | 109.482.9 | 107.978.4 | 105.472.1 | 101.165.2 | 97.258.5 | 93.549.8 | 88.843.0 | 84.034.5 | 79.5
15097.4 | 119.492.9 | 117.988.4 | 115.482.1 | 111.175.2 | 107.268.5 | 103.559.8 | 98.853.0 | 94.044.5 | 89.5
160107.4 | 129.4102.9 | 127.998.4 | 125.492.1 | 121.185.2 | 117.278.5 | 113.569.8 | 108.863.0 | 104.054.5 | 99.5
170117.4 | 139.4112.9 | 137.9108.4 | 135.4102.1 | 131.195.2 | 127.288.5 | 123.579.8 | 118.873.0 | 114.064.5 | 109.5
180127.4 | 149.4122.9 | 147.9118.4 | 145.4112.1 | 141.1105.2 | 137.298.5 | 133.589.8 | 128.883.0 | 124.074.5 | 119.5
190137.4 | 159.4132.9 | 157.9128.4 | 155.4122.1 | 151.1115.2 | 147.2108.5 | 143.599.8 | 138.893.0 | 134.084.5 | 129.5
200147.4 | 169.4142.9 | 167.9138.4 | 165.4132.1 | 161.1125.2 | 157.2118.5 | 153.5109.8 | 148.8103.0 | 144.094.5 | 139.5
220x | xx | xx | xx | x145.2 | 177.2138.5 | 173.5129.8 | 168.8123.0 | 164.0114.5 | 159.5
240x | xx | xx | xx | x165.2 | 197.2158.5 | 193.5149.8 | 188.8143.0 | 184.0134.5 | 179.5
L(L)M18M20M22M24M27M30M33M36M39

上表は被締結体をボルトとナットで挟んで固定する場合に、ボルトの呼び・長さと、被締結体の厚さの範囲の関係をまとめた表です。

この項では被締結体をボルトの座面と六角ナット(附属書1種、2種)の間にみがき丸座金(1970年版、通称ISO大ワッシャー)2枚ばね座金2号1枚を介して挟むときの寸法を示しています。ボルトの長さLは附属書六角ボルトの長さを基準としています。被締結体の厚さの最大値Xmaxは、ボルトの先端が六角ナットから2p(並目ねじ2山)出るときの寸法です。被締結体の厚さの最小値Xminは、ナットがボルトの有効ねじ部のボルトの頭側に最も寄ったときの寸法です。Xminは全長の長いボルトで半ねじがある長さは半ねじでの寸法です。ボルトの長さがナットと座金の組合せに対して足りない場合はxと表示しています。

上表では各部品の各寸法の公差は考慮していません。参考程度に、六角ボルト(附属書、仕上げ程度上・中)の長さと六角ナット(附属書、仕上げ程度上・中)には下表のような許容差が設けられています。座金や被締結体も含めた公差を考慮し、ちょどよい長さのボルトを選びましょう。実際市販されているボルトの長さは、規格表の推奨長さよりも種類が多いことがあります。しかし規格外の長さは常に在庫があるとは限りませんので、よほど特別な理由がなければ推奨長さから選びたいところです。

ボルトのL長さ
mm
呼びM3-M24
L寸法許容差 ±mm
呼びM27-M80
L寸法許容差 ±mm
L <= 500.50.8
30 < L <= 500.71.1
120 < L <= 2500.91.4
250 < L1.21.8
六角ナットの呼びM仕上げ程度上 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 1種・2種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度上 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
仕上げ程度中 3種
ナット高さ許容差 0/- mm
M3-0.25x-0.25x
M3.5-0.25x-0.25x
M4-0.30x-0.25x
M4.5-0.30x-0.25x
M5-0.30x-0.30x
M6-0.30-0.48-0.30-0.48
M8-0.36-0.58-0.30-0.48
M10-0.36-0.58-0.30-0.48
M12-0.36-0.58-0.36-0.58
M14-0.43-0.70-0.36-0.58
M16-0.43-0.70-0.36-0.58
M18-0.43-0.70-0.43-0.70
M20-0.43-0.70-0.43-0.70
M22-0.43-0.70-0.43-0.70
M24-0.52-0.84-0.43-0.70
M27-0.52-0.84-0.43-0.70
M30-0.52-0.84-0.43-0.70
M33-0.52-0.84-0.52-0.84
M36-0.52-0.84-0.52-0.84
M39-0.62-1.0-0.52-0.84

投稿日

カテゴリー:

, ,

投稿者:

タグ: