T=36mm
呼び | p | t | m | k | a 2p | a 5p | a bolt | (S) | L | (Dw) | D1 | D2 | D2>D1 | L+T | X 2p | X 5p | X bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 1.5 | 1.6 | 8 | 7 | 12.6 | 17.1 | 8.6 | 17 | 50 | 22 | 26 | 34 | Y | 86 | 99 | 104 | 95 |
M12 | 1.75 | 2.3 | 10 | 8 | 15.8 | 21.05 | 10.3 | 19 | 50 | 26 | 28.5 | 34 | Y | 86 | 102 | 108 | 97 |
M14 | 2 | 2.6 | 11 | 9 | 17.6 | 23.6 | 11.6 | 22 | 55 | 30 | 33.3 | 40 | Y | 91 | 109 | 115 | 103 |
M16 | 2 | 2.6 | 13 | 10 | 19.6 | 25.6 | 12.6 | 24 | 55 | 32 | 35.8 | 40 | Y | 91 | 111 | 117 | 104 |
M18 | 2.5 | 2.6 | 15 | 12 | 22.6 | 30.1 | 14.6 | 27 | 60 | 36 | 39.6 | 40 | Y | 96 | 119 | 127 | 111 |
M20 | 2.5 | 3.2 | 16 | 13 | 24.2 | 31.7 | 16.2 | 30 | 60 | 40 | 43.3 | 43.3 | N | 96 | 121 | 128 | 113 |
M22 | 2.5 | 3.2 | 18 | 14 | 26.2 | 33.7 | 17.2 | 32 | 60 | 44 | 45.8 | 45.8 | N | 96 | 123 | 130 | 114 |
M24 | 3 | 4 | 19 | 15 | 29 | 38 | 19 | 36 | 65 | 48 | 50.8 | 50.8 | N | 101 | 130 | 139 | 120 |
M27 | 3 | 4 | 22 | 17 | 32 | 41 | 21 | 41 | 70 | 52 | 57.1 | 57.1 | N | 106 | 138 | 147 | 127 |
M30 | 3.5 | 4.5 | 24 | 19 | 35.5 | 46 | 23.5 | 46 | 75 | 58 | 63.3 | 63.3 | N | 111 | 147 | 157 | 135 |
M33 | 3.5 | 4.5 | 26 | 21 | 37.5 | 48 | 25.5 | 50 | 80 | 62 | 68.3 | 68.3 | N | 116 | 154 | 164 | 142 |
M36 | 4 | 5 | 29 | 23 | 42 | 54 | 28 | 55 | 85 | 68 | 76 | 74.6 | N | 121 | 163 | 175 | 149 |
M39 | 4 | 5 | 31 | 25 | 44 | 56 | 30 | 60 | 84 | 72 | 81 | 58 | N | 120 | 164 | 176 | 150 |
上表は六角ソケットとラチェットハンドル等を組合せてねじを締め付けるときに必要とする作業スペースをまとめたものです。
長さXはソケットとハンドルを組み合わせた状態で六角ナットまたは六角ボルトにまっすぐ挿入するために必要な長さです。ハンドルの頭の厚さTと、ねじの回転軸からハンドルの頭が旋回するために必要な半径D/2は、使用するハンドル毎に調べる必要があります。上表でのT寸法は国内工具ブランドのラチェットハンドルのうち、標準的で比較的大きい寸法としています。ソケットのL、D1、D2寸法も同様に、標準長ソケットから大きい寸法を取り入れています。参考程度に、ハンドルの寸法の例を下表に示します。
19sqハンドルの寸法参考値
名称 | D/2 mm | T mm |
---|---|---|
小さめのラチェットハンドル | 31 | 29 |
大きめのラチェットハンドル | 36 | 36 |
スピンナハンドル | 32 | 30 |

図内の記号
記号 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
X | mm | ソケット付ハンドルの抜き取りに必要な座面から障害物までの距離 |
D/2 | mm | ハンドルの回転に必要なねじ穴の中心から障害物までの距離 |
D1 | mm | ソケットの挿入に必要な径 |
D2 | mm | ソケットの角ドライブ側の外径 |
L | mm | ソケットの長さ |
T | mm | ハンドルの厚さ |
a | mm | ソケットの抜き取りに必要なソケットの移動距離 ナットの場合 t+m+2*p または t+m+5*p ボルトの場合 t+k |
t | mm | 平座金の厚さ、本稿ではみがき丸座金(1963) |
m | mm | 六角ナットの厚さ、本稿では附属書1種 |
d | mm | 六角ナット・六角ボルトのねじの呼び |
p | mm | 六角ナット・六角ボルトのねじのピッチ |
k | mm | 六角ボルトの高さ、本稿では附属書 |
表の説明
項目 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
列呼び | mm | d |
列p | mm | p |
列t | mm | t |
列m | mm | m |
列k | mm | k |
列a 2p | mm | t+m+2*p |
列a 5p | mm | t+m+5*p |
列a bolt | mm | t+k |
列L | mm | L |
列D1 | mm | D1 |
列D2 | mm | D2 |
列D2>D1 | D2>D1 Y D2<=D1 N | |
列L+T | mm | L+T |
列X 2p | mm | L+T+t+m+2*p |
列X 5p | mm | L+T+t+m+5*p |
列X bolt | mm | L+T+t+k |