T=36mm
呼び | p | t | m | k | a 2p | a 5p | a bolt | (S) | L | (Dw) | D1 | D2 | D2>D1 | L+T | X 2p | X 5p | X bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 2 | 2.6 | 13 | 10 | 19.6 | 25.6 | 12.6 | 24 | 60 | 32 | 36.5 | 44 | Y | 96 | 116 | 122 | 109 |
M18 | 2.5 | 2.6 | 15 | 12 | 22.6 | 30.1 | 14.6 | 27 | 60 | 36 | 40.5 | 46 | Y | 96 | 119 | 127 | 111 |
M20 | 2.5 | 3.2 | 16 | 13 | 24.2 | 31.7 | 16.2 | 30 | 65 | 40 | 44 | 48 | Y | 101 | 126 | 133 | 118 |
M22 | 2.5 | 3.2 | 18 | 14 | 26.2 | 33.7 | 17.2 | 32 | 65 | 44 | 50 | 50 | N | 101 | 128 | 135 | 119 |
M24 | 3 | 4 | 19 | 15 | 29 | 38 | 19 | 36 | 72 | 48 | 54 | 52 | N | 108 | 137 | 146 | 127 |
M27 | 3 | 4 | 22 | 17 | 32 | 41 | 21 | 41 | 77 | 52 | 60 | 53 | N | 113 | 145 | 154 | 134 |
M30 | 3.5 | 4.5 | 24 | 19 | 35.5 | 46 | 23.5 | 46 | 82 | 58 | 66.4 | 57 | N | 118 | 154 | 164 | 142 |
M33 | 3.5 | 4.5 | 26 | 21 | 37.5 | 48 | 25.5 | 50 | 86 | 62 | 72 | 57 | N | 122 | 160 | 170 | 148 |
M36 | 4 | 5 | 29 | 23 | 42 | 54 | 28 | 55 | 92 | 68 | 80 | 58 | N | 128 | 170 | 182 | 156 |
M39 | 4 | 5 | 31 | 25 | 44 | 56 | 30 | 60 | 98 | 72 | 85 | 61 | N | 134 | 178 | 190 | 164 |
上表は六角ソケットとラチェットハンドル等を組合せてねじを締め付けるときに必要とする作業スペースをまとめたものです。
長さXはソケットとハンドルを組み合わせた状態で六角ナットまたは六角ボルトにまっすぐ挿入するために必要な長さです。ハンドルの頭の厚さTと、ねじの回転軸からハンドルの頭が旋回するために必要な半径D/2は、使用するハンドル毎に調べる必要があります。上表でのT寸法は国内工具ブランドのラチェットハンドルのうち、標準的で比較的大きい寸法としています。ソケットのL、D1、D2寸法も同様に、標準長ソケットから大きい寸法を取り入れています。参考程度に、ハンドルの寸法の例を下表に示します。
25.4sqハンドルの寸法参考値
名称 | D/2 mm | T mm |
---|---|---|
小さめのラチェットハンドル | 32 | 32 |
大きめのラチェットハンドル | 36 | 36 |

図内の記号
記号 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
X | mm | ソケット付ハンドルの抜き取りに必要な座面から障害物までの距離 |
D/2 | mm | ハンドルの回転に必要なねじ穴の中心から障害物までの距離 |
D1 | mm | ソケットの挿入に必要な径 |
D2 | mm | ソケットの角ドライブ側の外径 |
L | mm | ソケットの長さ |
T | mm | ハンドルの厚さ |
a | mm | ソケットの抜き取りに必要なソケットの移動距離 ナットの場合 t+m+2*p または t+m+5*p ボルトの場合 t+k |
t | mm | 平座金の厚さ、本稿ではみがき丸座金(1963) |
m | mm | 六角ナットの厚さ、本稿では附属書1種 |
d | mm | 六角ナット・六角ボルトのねじの呼び |
p | mm | 六角ナット・六角ボルトのねじのピッチ |
k | mm | 六角ボルトの高さ、本稿では附属書 |
表の説明
項目 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
列呼び | mm | d |
列p | mm | p |
列t | mm | t |
列m | mm | m |
列k | mm | k |
列a 2p | mm | t+m+2*p |
列a 5p | mm | t+m+5*p |
列a bolt | mm | t+k |
列L | mm | L |
列D1 | mm | D1 |
列D2 | mm | D2 |
列D2>D1 | D2>D1 Y D2<=D1 N | |
列L+T | mm | L+T |
列X 2p | mm | L+T+t+m+2*p |
列X 5p | mm | L+T+t+m+5*p |
列X bolt | mm | L+T+t+k |