サイズ名1 | SS | SUS | A | t | r1 | r2 | サイズ名2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L20x20x3 | ◎外 | ◎ | 20 | t3 | 4 | 2 | 3x20x20 |
L25x25x3 | ◎ | ◎ | 25 | t3 | 4 | 2 | 3x25x25 |
L25x25x4 | ! | 25 | t4 | 4 | 3 | 4x25x25 | |
L30x30x3 | ◎ | ◎ | 30 | t3 | 4 | 2 | 3x30x30 |
L30x30x4 | ◎ | 30 | t4 | 4 | 3 | 4x30x30 | |
L30x30x5 | ◎外 | ◎ | 30 | t5 | 4 | 3 | 5x30x30 |
L30x30x6 | ◎ | 30 | t6 | 4 | 4 | 6x30x30 | |
L35x35x3 | ○外 | 35 | t3 | 4.5 | 2 | 3x35x35 | |
L35x35x4 | ◎外 | 35 | t4 | 4.5 | 3 | 4x35x35 | |
L35x35x5 | △外 | 35 | t5 | 4.5 | 3 | 5x35x35 | |
L35x35x6 | ◎外 | 35 | t6 | 4.5 | 4 | 6x35x35 | |
L40x40x3 | ◎ | ◎ | 40 | t3 | 4.5 | 2 | 3x40x40 |
L40x40x4 | ◎ | 40 | t4 | 4.5 | 2 | 4x40x40 | |
L40x40x5 | ◎ | ◎ | 40 | t5 | 4.5 | 3 | 5x40x40 |
L40x40x6 | ◎ | 40 | t6 | 4.5 | 3 | 6x40x40 | |
L45x45x3 | △外 | 45 | t3 | 6.5 | 2 | 3x45x45 | |
L45x45x4 | △ | △外 | 45 | t4 | 6.5 | 3 | 4x45x45 |
L45x45x5 | ! | ◎外 | 45 | t5 | 6.5 | 3 | 5x45x45 |
L50x50x3 | ◎外 | 50 | t3 | 6.5 | 3 | 3x50x50 | |
L50x50x4 | ◎ | ◎ | 50 | t4 | 6.5 | 3 | 4x50x50 |
L50x50x5 | △ | ◎ | 50 | t5 | 6.5 | 3 | 5x50x50 |
L50x50x6 | ◎ | ◎ | 50 | t6 | 6.5 | 4.5 | 6x50x50 |
L50x50x8 | △外 | △外 | 50 | t8 | 6.5 | 4.5 | 8x50x50 |
L50x50x9 | ○外 | 50 | t9 | 6.5 | 6 | 9x50x50 | |
L60x60x4 | △ | 60 | t4 | 6.5 | 3 | 4x60x60 | |
L60x60x5 | △ | ○ | 60 | t5 | 6.5 | 3 | 5x60x60 |
L60x60x6 | △外 | ◎ | 60 | t6 | 6.5 | 3 | 6x60x60 |
L60x60x9 | △外 | 60 | t9 | 6.5 | 4 | 9x60x60 | |
L65x65x5 | △ | ○ | 65 | t5 | 8.5 | 3 | 5x65x65 |
L65x65x6 | ◎ | ◎ | 65 | t6 | 8.5 | 4 | 6x65x65 |
L65x65x7 | ! | 65 | t7 | 8.5 | 5 | 7x65x65 | |
L65x65x8 | ◎ | ◎ | 65 | t8 | 8.5 | 6 | 8x65x65 |
L65x65x9 | ◎外 | 65 | t9 | 8.5 | 6 | 9x65x65 | |
L70x70x5 | △外 | 70 | t5 | 8.5 | 4 | 5x70x70 | |
L70x70x6 | △ | △ | 70 | t6 | 8.5 | 4 | 6x70x70 |
L70x70x7 | ◎ | 70 | t7 | 8.5 | 5 | 7x70x70 | |
L70x70x9 | △外 | 70 | t9 | 8.5 | 6 | 9x70x70 | |
L75x75x5 | ○外 | 75 | t5 | 8.5 | 4 | 5x75x75 | |
L75x75x6 | ◎ | ◎ | 75 | t6 | 8.5 | 4 | 6x75x75 |
L75x75x7 | ! | 75 | t7 | 8.5 | 5 | 7x75x75 | |
L75x75x8 | ○ | 75 | t8 | 8.5 | 6 | 8x75x75 | |
L75x75x9 | ◎ | ◎ | 75 | t9 | 8.5 | 6 | 9x75x75 |
L75x75x12 | ○ | △外 | 75 | t12 | 8.5 | 6 | 12x75x75 |
L80x80x6 | △ | △ | 80 | t6 | 8.5 | 4 | 6x80x80 |
L80x80x7 | ! | 80 | t7 | 8.5 | 5 | 7x80x80 | |
L80x80x8 | ◎ | 80 | t8 | 8.5 | 6 | 8x80x80 | |
L80x80x9 | △ | 80 | t9 | 8.5 | 6 | 9x80x80 | |
L80x80x10 | △外 | 80 | t10 | 8.5 | 7 | 10x80x80 | |
L90x90x6 | △ | ○外 | 90 | t6 | 10 | 5 | 6x90x90 |
L90x90x7 | ◎ | 90 | t7 | 10 | 5 | 7x90x90 | |
L90x90x8 | ○ | 90 | t8 | 10 | 5 | 8x90x90 | |
L90x90x9 | ◎ | 90 | t9 | 10 | 5 | 9x90x90 | |
L90x90x10 | ○ | △ | 90 | t10 | 10 | 7 | 10x90x90 |
L90x90x12 | △外 | 90 | t12 | 10 | 7 | 12x90x90 | |
L90x90x13 | ○ | 90 | t13 | 10 | 7 | 13x90x90 | |
L100x100x6 | ◎外 | 100 | t6 | 10 | 5 | 6x100x100 | |
L100x100x7 | ◎ | 100 | t7 | 10 | 5 | 7x100x100 | |
L100x100x8 | ◎ | 100 | t8 | 10 | 6 | 8x100x100 | |
L100x100x9 | ◎ | 100 | t9 | 10 | 7 | 9x100x100 | |
L100x100x10 | ◎ | ○ | 100 | t10 | 10 | 7 | 10x100x100 |
L100x100x12 | ◎外 | 100 | t12 | 10 | 7 | 12x100x100 | |
L100x100x13 | ○ | 100 | t13 | 10 | 7 | 13x100x100 | |
L110x110x10 | △外 | 110 | t10 | 10 | 4.8 | 10x110x110 | |
L120x120x8 | ○ | 120 | t8 | 12 | 5 | 8x120x120 | |
L125x125x9 | ◎ | 125 | t9 | 10 | 6 | 9x125x125 | |
L125x125x10 | ! | 125 | t10 | 10 | 7 | 10x125x125 | |
L125x125x12 | ◎ | 125 | t12 | 10 | 7 | 12x125x125 | |
L125x125x15 | ○ | 125 | t15 | 10 | 7 | 15x125x125 | |
L130x130x9 | ○ | 130 | t9 | 12 | 6 | 9x130x130 | |
L130x130x12 | ○ | ○ | 130 | t12 | 12 | 8.5 | 12x130x130 |
L130x130x15 | ○ | 130 | t15 | 12 | 8.5 | 15x130x130 | |
L150x150x9 | △ | 150 | t9 | 12 | 6 | 9x150x150 | |
L150x150x10 | △外 | ! | 150 | t10 | 14 | 7 | 10x150x150 |
L150x150x12 | ○ | ○ | 150 | t12 | 14 | 7 | 12x150x150 |
L150x150x15 | ○ | ○ | 150 | t15 | 14 | 10 | 15x150x150 |
L150x150x19 | △ | 150 | t19 | 14 | 10 | 19x150x150 | |
L175x175x12 | △ | 175 | t12 | 15 | 11 | 12x175x175 | |
L175x175x15 | △ | 175 | t15 | 15 | 11 | 15x175x175 | |
L200x200x15 | ○ | 200 | t15 | 17 | 12 | 15x200x200 | |
L200x200x20 | ○ | 200 | t20 | 17 | 12 | 20x200x200 | |
L200x200x25 | ○ | 200 | t25 | 17 | 12 | 25x200x200 | |
L250x250x25 | △ | 250 | t25 | 24 | 12 | 25x250x250 | |
L250x250x35 | △ | 250 | t35 | 24 | 18 | 35x250x250 | |
サイズ名1 | SS | SUS | A | t | r1 | r2 | サイズ名2 |

図内の記号
記号 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
A, B | mm | 辺の長さ |
t | mm | 辺の厚さ(正確には辺の中央、A/2、B/2の位置でのt) |
r1 | mm | 隅部の半径 |
r2 | mm | 角部の半径 |
表の説明
項目 | 説明 |
---|---|
サイズ名1 | L A x B x t |
SS | SS400の入手性 |
SUS | SUS304の入手性 |
A, t, r1, r2 | 図中各寸法、A=B |
サイズ名2 | t x A x B |
入手性の説明
項目 | 説明 |
---|---|
◎ | ほとんどの店で在庫 |
○ | 多くの店で在庫 |
△ | 一部の店でのみ在庫 |
外 | JIS規格寸法表には無い流通品 |
! | JIS規格寸法表にはあるが在庫が無い |
無印 | 該当なし |
上表は熱間圧延等辺山形鋼(通称アングル)の寸法と入手性を整理したものです。
国内ではJIS規格の寸法表には記載されていない山形鋼も数多く流通しています。逆に、規格表にはあっても流通していない寸法もあります。規格寸法表外品や国外規格の輸入品はr寸法が異なる場合もあり、穴開け位置や端末加工には注意が必要です。
入手性の表示は独自の評価基準に基づくものです。入手性(在庫があるかどうか、切り売りできるかどうか)は材料店が普段取引している客先の業種によって傾向が異なります。SSの入手性◎とした寸法は概ねどこの材料店でも在庫があり、すぐに入手できる印象です。それ以外は材料店によっては問屋取り寄せ、メーカー取り寄せになる可能性があります。メーカー取り寄せになると1ロットが数トンや、数ヶ月単位の納期の場合もあります。
ステンレス鋼については一般の鋼材と混ぜて保管しにくく、使用する業種が限られます。取り扱いは大口の需要があるか、ステンレス鋼・特殊鋼等の専門材料店に限られます。そのためステンレス鋼は入手性◎であっても、そもそもステンレス鋼の取り扱いが無い材料店もあります。
本稿では定尺長さや仕上げ状態については記載していません。実際の設計では、取引のある材料店の在庫表を参照しながら選定することになります。