
d1 軸径 mm
d2 溝径 mm
m 溝幅 mm
d5 取り付けができる最小穴径 mm
| 軸径 | t | 順位 | 溝径 | 0/- | 溝幅 | +/0 | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | 1 | 1 | 9.6 | -0.09 | 1.15 | 0.14 | 17 |
| D11 | 1 | 2 | 10.5 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 18 |
| D12 | 1 | 1 | 11.5 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 19 |
| D13 | 1 | 3 | 12.4 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 20 |
| D14 | 1 | 1 | 13.4 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 22 |
| D15 | 1 | 1 | 14.3 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 23 |
| D16 | 1 | 1 | 15.2 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 24 |
| D17 | 1 | 1 | 16.2 | -0.11 | 1.15 | 0.14 | 25 |
| D18 | 1.2 | 1 | 17 | -0.11 | 1.35 | 0.14 | 26 |
| D19 | 1.2 | 2 | 18 | -0.11 | 1.35 | 0.14 | 27 |
| D20 | 1.2 | 1 | 19 | -0.21 | 1.35 | 0.14 | 28 |
| D21 | 1.2 | 3 | 20 | -0.21 | 1.35 | 0.14 | 30 |
| D22 | 1.2 | 1 | 21 | -0.21 | 1.35 | 0.14 | 31 |
| D24 | 1.2 | 2 | 22.9 | -0.21 | 1.35 | 0.14 | 33 |
| D25 | 1.2 | 1 | 23.9 | -0.21 | 1.35 | 0.14 | 34 |
| D26 | 1.2 | 2 | 24.9 | -0.21 | 1.35 | 0.14 | 35 |
| D28 | 1.5 | 1 | 26.6 | -0.21 | 1.65 | 0.14 | 38 |
| D28 | 1.6 | 1 | 26.6 | -0.21 | 1.75 | 0.14 | 38 |
| D29 | 1.6 | 3 | 27.6 | -0.21 | 1.75 | 0.14 | 39 |
| D29 | 1.5 | 3 | 27.6 | -0.21 | 1.65 | 0.14 | 39 |
| D30 | 1.5 | 1 | 28.6 | -0.21 | 1.65 | 0.14 | 40 |
| D30 | 1.6 | 1 | 28.6 | -0.21 | 1.75 | 0.14 | 40 |
| D32 | 1.5 | 1 | 30.3 | -0.25 | 1.65 | 0.14 | 43 |
| D32 | 1.6 | 1 | 30.3 | -0.25 | 1.75 | 0.14 | 43 |
| D34 | 1.6 | 3 | 32.3 | -0.25 | 1.75 | 0.14 | 45 |
| D34 | 1.5 | 3 | 32.3 | -0.25 | 1.65 | 0.14 | 45 |
| D35 | 1.5 | 1 | 33 | -0.25 | 1.65 | 0.14 | 46 |
| D35 | 1.6 | 1 | 33 | -0.25 | 1.75 | 0.14 | 46 |
| D36 | 1.75 | 2 | 34 | -0.25 | 1.9 | 0.14 | 47 |
| D36 | 1.8 | 2 | 34 | -0.25 | 1.95 | 0.14 | 47 |
| D38 | 1.75 | 2 | 36 | -0.25 | 1.9 | 0.14 | 50 |
| D38 | 1.8 | 2 | 36 | -0.25 | 1.95 | 0.14 | 50 |
| D40 | 1.75 | 1 | 38 | -0.25 | 1.9 | 0.14 | 53 |
| D40 | 1.8 | 1 | 38 | -0.25 | 1.95 | 0.14 | 53 |
| D42 | 1.75 | 2 | 39.5 | -0.25 | 1.9 | 0.14 | 55 |
| D42 | 1.8 | 2 | 39.5 | -0.25 | 1.95 | 0.14 | 55 |
| D45 | 1.75 | 1 | 42.5 | -0.25 | 1.9 | 0.14 | 58 |
| D45 | 1.8 | 1 | 42.5 | -0.25 | 1.95 | 0.14 | 58 |
| D48 | 1.75 | 2 | 45.5 | -0.25 | 1.9 | 0.14 | 62 |
| D48 | 1.8 | 2 | 45.5 | -0.25 | 1.95 | 0.14 | 62 |
| D50 | 2 | 1 | 47 | -0.25 | 2.2 | 0.14 | 64 |
| D52 | 2 | 3 | 49 | -0.25 | 2.2 | 0.14 | 66 |
| D55 | 2 | 1 | 52 | -0.3 | 2.2 | 0.14 | 70 |
| D56 | 2 | 2 | 53 | -0.3 | 2.2 | 0.14 | 71 |
| D58 | 2 | 3 | 55 | -0.3 | 2.2 | 0.14 | 73 |
| D60 | 2 | 1 | 57 | -0.3 | 2.2 | 0.14 | 75 |
| D62 | 2 | 3 | 59 | -0.3 | 2.2 | 0.14 | 77 |
| D63 | 2 | 3 | 60 | -0.3 | 2.2 | 0.14 | 78 |
| D65 | 2.5 | 1 | 62 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 81 |
| D68 | 2.5 | 3 | 65 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 84 |
| D70 | 2.5 | 1 | 67 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 86 |
| D72 | 2.5 | 3 | 69 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 88 |
| D75 | 2.5 | 1 | 72 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 92 |
| D78 | 2.5 | 3 | 75 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 95 |
| D80 | 2.5 | 1 | 76.5 | -0.3 | 2.7 | 0.14 | 97 |
| D82 | 2.5 | 3 | 78.5 | -0.35 | 3.2 | 0.18 | 99 |
| D85 | 3 | 1 | 81.5 | -0.35 | 3.2 | 0.18 | 103 |
| D88 | 3 | 3 | 84.5 | -0.35 | 3.2 | 0.18 | 106 |
| D90 | 3 | 1 | 86.5 | -0.35 | 3.2 | 0.18 | 108 |
| D95 | 3 | 1 | 91.5 | -0.35 | 3.2 | 0.18 | 114 |
| D100 | 3 | 1 | 96.5 | -0.35 | 3.2 | 0.18 | 119 |
| D105 | 4 | 2 | 101 | -0.54 | 4.2 | 0.18 | 125 |
| D110 | 4 | 1 | 106 | -0.54 | 4.2 | 0.18 | 131 |
| D115 | 4 | 3 | 111 | -0.54 | 4.2 | 0.18 | 137 |
| D120 | 4 | 1 | 116 | -0.54 | 4.2 | 0.18 | 143 |
| D125 | 4 | 3 | 121 | -0.63 | 4.2 | 0.18 | 148 |
| 軸径 | t | 順位 | 溝径 | 0/- | 溝幅 | +/0 | d5 |
JIS B 2804:2010 止め輪 をベースに規格廃止品や流通品を含め、独自に呼びと参考溝寸法の関係をまとめた表です。
上表のほかにも、止め輪の製造メーカーの独自規格による製品が「C形軸用偏心止め輪」としてJIS規格品と並んで流通しています。メーカーカタログの寸法表では、独自規格の呼びには米印注記等が付けられています。軸径10mm未満の呼びはJISでは規定されていません。JISに呼びがある軸径10mm以上のものであっても、独自の寸法としているものがあります。また、同じメーカーの同じ呼びであっても、材質によって寸法が異なることもあります。JIS規格書やCADのパーツライブラリだけで判断せず、メーカーカタログをよく確認しましょう。